DCGT-CF
Позитивные шлифованные 55° ромбические пластины с задним углом 7° для чистовой обработки нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации53
| Название | Наличие | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCGT 070201-CF 112P | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.12 |
|
||
| DCGT 070201-CF 113FHP | Под заказ | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.12 |
|
|
| DCGT 070201-CF 213P | Под заказ | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.12 |
|
|
| DCGT 070201-CF 243FP | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.12 |
|
||
| DCGT 070201-CF 263TNP | Под заказ | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.12 |
|
|
| DCGT 070201-CF 623FANP | Под заказ | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.12 |
|
|
| DCGT 070201-CF 623MSP | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.12 |
|
||
| DCGT 070201-CF 623MSP-Ti | Под заказ | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.12 |
|
|
| DCGT 070202-CF 112AP | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - |
|
||
| DCGT 070202-CF 112TMP | Под заказ | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - |
|
|
| DCGT 070202-CF 213P | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - |
|
||
| DCGT 070202-CF 243FP | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - |
|
||
| DCGT 070202-CF 263TNP | Под заказ | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - |
|
|
| DCGT 070202-CF 613MSP | Под заказ | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - |
|
|
| DCGT 070202-CF 623FANP | Под заказ | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - |
|
|
| DCGT 070202-CF 623MSP | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - |
|
||
| DCGT 070202-CF 623MSP-Ti | Под заказ | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - |
|
|
| DCGT 070204-CF 113FHP | Под заказ | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | - | - |
|
|
| DCGT 070204-CF 243FP | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | - | - |
|
||
| DCGT 070204-CF 263TNP | Под заказ | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | - | - |
|
|
| DCGT 070204-CF 613MSP | Под заказ | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | - | - |
|
|
| DCGT 070204-CF 623FANP | Под заказ | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | - | - |
|
|
| DCGT 070204-CF 623MSP | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | - | - |
|
||
| DCGT 070204-CF 623MSP-Ti | Под заказ | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.50 | 2.50 | - | - |
|
Количество в упаковке : 10
