CNMG-CM
Двухсторонние ромбические пластины 80° для обработки нержавеющей стали и жаропрочных сплавов
| Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMG 120404-CM 113C | 10 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-CM 74C | 4 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-CM 213P | 99 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-CM 213BP | 10 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-CM 243P | 105 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-CM 243FP | 27 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-CM 243HP | 18 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-CM 243FSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-CM 263P | 40 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-CM 263TP | 68 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-CM 263TNP | 158 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-CM 263TNCP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-CM 613MSP | 98 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-CM 623MSP | 98 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120404-CM 623MSMP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 3.00 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 114GC | 24 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 114G1C | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 114G2C | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 213TSC | 30 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 263TMC | 30 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 73GC | 12 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 213P | 265 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 213BP | 20 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 223HP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 224DC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 213PT | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 243P | 90 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 243FP | 36 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 243FSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 243HP | 16 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 243TP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 263P | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 263TP | 376 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 263T2P | 20 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 263TMP | 161 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 263TNP | 98 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 263TNCP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 603TKP | 30 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 613MSP | 98 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120408-CM 623MSP | 139 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.15 | 0.50 | |
| CNMG 120412-CM 114GC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 202C | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 213TSC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 214C | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 224DC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 263TMC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 73GC | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 213P | 20 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 243P | 20 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 243FSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 243HP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 243RP | 20 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 263P | 20 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 263TP | 7 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 263TMP | 50 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 263TNCP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 263T3P | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 263TNP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 603TKP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 | |
| CNMG 120412-CM 623MSP | 0 | XTMT | 12.90 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 0.20 | 0.60 |
Количество в упаковке : 10







