CCMT-XM1

Позитивные 80° ромбические пластины с задним углом 7° для получистовой обработки

Применены фильтры:CON_PARAM: CC*T09T3_INS
Название Остаток BRAND L IC S RE ap (min) ap (max) ft (min) ft (max)  
CCMT 09T304-XM1 114G1C 559 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T304-XM1 224DC 19 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T304-XM1 213P 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T304-XM1 243FP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T304-XM1 263P 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T304-XM1 263TP 29 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T304-XM1 263TNP 100 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T304-XM1 623MSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.40 0.50 2.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM 114G1C 239 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 224DC 10 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 213P 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 213BP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 213HP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 243FP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 263P 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 263TP 99 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 263TNP 50 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 263TNCP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30
CCMT 09T308-XM1 623MSP 0 XTMT 9.70 9.52 3.97 0.80 1.00 3.00 0.14 0.30

Количество в упаковке : 10

Top