CCGW-1 (PCD)
Тригональные пластины с отрицательным передним углом 80°, одинарной режущей кромкой PCD и плоским передним углом для чистовой обработки цветных металлов
| Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCGW 060202-1 PCD10M | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | - | - | - | - | |
| CCGW 060202-1N0007MTR25 P001CD | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | - | - | - | - | |
| CCGW 060202-1N0007MTR25 P010CD | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | - | - | - | - | |
| CCGW 060202-1N0007MTR25 P032CD | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | - | - | - | - | |
| CCGW 060204-1 PCD10M | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | - | - | - | - | |
| CCGW 060204-1N0007MTR25 P001CD | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | - | - | - | - | |
| CCGW 060204-1N0007MTR25 P010CD | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | - | - | - | - | |
| CCGW 060204-1N0007MTR25 P032CD | 0 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | - | - | - | - | |
| CCGW 060204-1 200PCD | 4 | XTMT | 6.40 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | 0.05 | 0.50 | 0.05 | 0.20 | |
| CCGW 09T302-1N PCD10M | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | - | - | - | - | |
| CCGW 09T302-1N0007MTR25 P001CD | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | - | - | - | - | |
| CCGW 09T302-1N0007MTR25 P010CD | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | - | - | - | - | |
| CCGW 09T302-1N0007MTR25 P032CD | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | - | - | - | - | |
| CCGW 09T304-1 PCD10M | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | - | - | - | - | |
| CCGW 09T304-1N0007MTR25 P001CD | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | - | - | - | - | |
| CCGW 09T304-1N0007MTR25 P010CD | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | - | - | - | - | |
| CCGW 09T304-1N0007MTR25 P032CD | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | - | - | - | - | |
| CCGW 09T308-1N PCD10M | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | - | - | - | - | |
| CCGW 09T308-1N0007MTR25 P001CD | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | - | - | - | - | |
| CCGW 09T308-1N0007MTR25 P010CD | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | - | - | - | - | |
| CCGW 09T308-1N0007MTR25 P032CD | 0 | XTMT | 9.70 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | - | - | - | - |
Количество в упаковке : 10
F-MT: 00° (AN); 07 (HS); R (кромка); 2.5 (длина реж. части)







