C/S-SWUBR/L
Стальные и твердосплавные расточные державки с винтовым креплением для позитивных тригональных пластин 80°
Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | BD | DCONMS | LDRED | LF | WF | H | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C05H-SWUBR06-5.5 | 10 | MAROX | 5.50 | - | 5.00 | - | 100.00 | 3.00 | 0.0 | R | WB.. 06(02)01.. | |
C08K-SWUBR06-5.5 L30 | 4 | MAROX | 5.50 | - | 8.00 | 30.0 | 125.00 | 3.00 | 0.0 | R | WB.. 06(02)01.. | |
S08H SWUBR 06-5.5 | 2 | AKKO | 5.70 | 5.00 | 8.00 | 18.00 | 100.00 | 2.75 | 7.3 | R | WB.. 06(02)01.. | |
S08H SWUBL 06-5.5 | 0 | AKKO | 5.70 | 5.00 | 8.00 | 18.00 | 100.00 | 2.75 | 7.3 | L | WB.. 06(02)01.. | |
S0610H SWUBR 06 | 18 | AKKO | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 18.00 | 100.00 | 3.00 | 7.3 | R | WB.. 06(02)01.. | |
S08H SWUBR 06-7 | 4 | AKKO | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 18.00 | 100.00 | 3.50 | 7.3 | R | WB.. 06(02)01.. | |
C06H-SWUBR06-07 | 3 | MAROX | 7.00 | - | 6.00 | - | 100.00 | 3.50 | 0.0 | R | WB.. 06(02)01.. | |
C07H-SWUBR06-08 | 0 | MAROX | 8.00 | - | 7.00 | - | 100.00 | 4.00 | 0.0 | R | WB.. 06(02)01.. |
Количество в упаковке : 1
C - твердосплавный хвостовик
S - стальной хвостовик