BT-FMB/FMC
Оправки для насадных фрез DIN 6357 (Quernut)
| Артикул | Остаток | BRAND | SS | DCONWS | LF | LB | BD | CRKS | fig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30 FM22 | 1 | GURKAN | 30 | 22.00 | 40.00 | 18.00 | 48.00 | M12 | - | |
| ABT30-FM-22-040 | 0 | AKKO | 30 | 22.00 | 40.00 | 18.00 | 48.00 | M12 | - | |
| 5010-153-022-045 | 0 | SYIC | 30 | 22.00 | 45.00 | 26.00 | 48.00 | M12 | 1 | |
| 5010-153-022-060 | 0 | SYIC | 30 | 22.00 | 60.00 | 41.00 | 48.00 | M12 | 1 | |
| ABT40-FM-22-040 | 8 | AKKO | 40 | 22.00 | 40.00 | 13.00 | 48.00 | M16 | - | |
| 5011-153-022-045 | 0 | SYIC | 40 | 22.00 | 45.00 | - | 48.00 | M16 | 1 | |
| 5011-153-022-060 | 0 | SYIC | 40 | 22.00 | 60.00 | - | 48.00 | M16 | 1 | |
| ABT40-FM-22-100 | 6 | AKKO | 40 | 22.00 | 100.00 | 73.00 | 48.00 | M16 | - | |
| BT40 FM22 160 | 1 | GURKAN | 40 | 22.00 | 160.00 | 133.00 | 48.00 | M16 | - | |
| BT40-FMB22-150 | 0 | ANNWAY | 40 | 22.00 | 160.00 | 123.00 | 48.00 | M16 | - | |
| BT40-FMB22-200 | 0 | ANNWAY | 40 | 22.00 | 200.00 | 173.00 | 48.00 | M16 | - | |
| BT40-FMB22-250 | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | 22.00 | 250.00 | 223.00 | 48.00 | M16 | - | |
| BT40-FMB22-300 | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | 22.00 | 300.00 | 273.00 | 38.00 | M16 | - | |
| 5012-153-022-045 | 0 | SYIC | 50 | 22.00 | 45.00 | - | 48.00 | M24 | 1 | |
| ABT50-FM-22-055 | 2 | AKKO | 50 | 22.00 | 55.00 | 17.00 | 48.00 | M24 | - | |
| 5012-153-022-060 | 0 | SYIC | 50 | 22.00 | 60.00 | - | 48.00 | M24 | 1 | |
| 5012-153-022-090 | 0 | SYIC | 50 | 22.00 | 90.00 | - | 48.00 | M24 | 1 | |
| ABT50-FM-22-100 | 2 | AKKO | 50 | 22.00 | 100.00 | 62.00 | 48.00 | M24 | - | |
| 5012-153-022-150 | 0 | SYIC | 50 | 22.00 | 150.00 | - | 48.00 | M24 | 1 | |
| ABT50-FM-22-160 | 0 | AKKO | 50 | 22.00 | 160.00 | 122.00 | 48.00 | M24 | - | |
| BT50-FMB22-175 | 0 | ANNWAY | 50 | 22.00 | 175.00 | 137.00 | 48.00 | M24 | - | |
| BT50-FMB22-200 | 0 | ANNWAY | 50 | 22.00 | 200.00 | 162,00 | 48.00 | M24 | - | |
| 5012-153-022-200 | 0 | SYIC | 50 | 22.00 | 200.00 | - | 48.00 | M24 | 1 | |
| 5012-153-022-250 | 0 | SYIC | 50 | 22.00 | 250.00 | - | 48.00 | M24 | 1 | |
| BT50-FMB22-300 | 0 | ANNWAY | 50 | 22.00 | 300.00 | 262.00 | 48.00 | M24 | - | |
| BT50-FMB22-350 | 0 | ANNWAY | 50 | 22.00 | 350.00 | 312.00 | 48.00 | M24 | - | |
| BT50-FMB22-400 | 0 | ANNWAY | 50 | 22.00 | 400.00 | 362.00 | 48.00 | M24 | - |
Количество в упаковке : 1
Fig. 1 - крепление крестовым болтом (FMC тип)
Fig. 2 - крепление шайбой и шестигранным болтом (FMB тип)
Fig. 3 - крепление крестовым болтом и дополнительными болтами
Fig. 4 - крепление болтами (для корпусных фрез больших диаметров)







