B24

Применены фильтры:CON_PARAM: TU_INS
Артикул Остаток BRAND DC DCX SDL SD SD_2 LPR S1  
B24-080216-120-ME,B350 0 YIH TROUN 1.60 8.20 1.60 2.29 3.29 11.29 2.00
B24-080220-120-ME,B350 10 YIH TROUN 2.00 8.20 2.00 2.87 3.87 11.87 2.00
B24-100225-120-ME,B350 0 YIH TROUN 2.50 10.20 2.20 3.28 4.28 14.28 2.50
B24-100230-120-ME,B350 0 YIH TROUN 3.00 10.20 2.60 3.90 4.90 14.90 2.50
B24-120340-120-ME,B350 0 YIH TROUN 4.00 12.20 3.30 5.00 6.00 16.00 3.00
B24-120350-120-ME,B350 0 YIH TROUN 5.00 12.20 4.00 6.20 7.20 17.20 3.00
B24-160350-120-ME,B350 0 YIH TROUN 5.00 16.20 4.00 6.20 7.20 19.20 3.00
B24-160360-120-ME,B350 0 YIH TROUN 6.00 16.20 4.70 7.30 8.30 20.30 3.00
Top