A/S-SCFCR/L
Расточные державки с винтовым креплением под твердосплавные ромбические пластины CCGT и CCMT; без подвода (S) и с подводом СОЖ (A)
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации22
| Артикул | Наличие | BRAND | DMIN | BD | DCONMS | LF | WF | H | HAND | MIID | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S08H SCFCR 06 | AKKO | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 6.00 | 7.3 | R | CC.. 0602.. |
|
||
| S08H SCFCL 06 | Под заказ | AKKO | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 6.00 | 7.3 | L | CC.. 0602.. |
|
|
| A08H SCFCR 06 | Под заказ | AKKO | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 6.00 | 7.3 | R | CC.. 0602.. |
|
|
| A08H SCFCL 06 | Под заказ | AKKO | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 | 6.00 | 7.3 | L | CC.. 0602.. |
|
|
| S10K SCFCR 06 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 125.00 | 7.00 | 9.0 | R | CC.. 0602.. |
|
||
| S10K SCFCL 06 | Под заказ | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 125.00 | 7.00 | 9.0 | L | CC.. 0602.. |
|
|
| S12K SCFCR 06 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | R | CC.. 0602.. |
|
||
| S12K SCFCL 06 | Под заказ | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | L | CC.. 0602.. |
|
|
| S12K SCFCR 09 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | R | CC.. 09T3.. |
|
||
| S12K SCFCL 09 | Под заказ | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 125.00 | 9.00 | 11.0 | L | CC.. 09T3.. |
|
|
| S16P SCFCR 09 | Под заказ | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | R | CC.. 09T3.. |
|
|
| S16P SCFCL 09 | Под заказ | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 170.00 | 11.00 | 14.8 | L | CC.. 09T3.. |
|
|
| S20R SCFCR 09 | Под заказ | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | R | CC.. 09T3.. |
|
|
| S20R SCFCL 09 | Под заказ | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 200.00 | 13.00 | 18.3 | L | CC.. 09T3.. |
|
|
| S25S SCFCR 09 | Под заказ | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | R | CC.. 09T3.. |
|
|
| S25S SCFCL 09 | Под заказ | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | L | CC.. 09T3.. |
|
|
| S25S SCFCR 12 | Под заказ | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | R | CC.. 1204.. |
|
|
| S25S SCFCL 12 | Под заказ | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 250.00 | 17.00 | 23.0 | L | CC.. 1204.. |
|
|
| S32T SCFCR 12 | Под заказ | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | R | CC.. 1204.. |
|
|
| S32T SCFCL 12 | Под заказ | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | 300.00 | 22.00 | 30.0 | L | CC.. 1204.. |
|
|
| S40U SCFCR 12 | Под заказ | AKKO | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | R | CC.. 1204.. |
|
|
| S40U SCFCL 12 | Под заказ | AKKO | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 350.00 | 27.00 | 37.5 | L | CC.. 1204.. |
|
Количество в упаковке : 1
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ
S - стальной хвостовик без канала СОЖ
