A/C/E/S-SCLCR/L
Твердосплавные (С, E) и стальные (A, S) расточные державки с винтовым креплением под твердосплавные ромбические пластины CCGT и CCMT без подвода (C, S) и с подводом СОЖ (A, E)
| Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | BD | DCONMS | LDRED | LF | WF | H | HAND | CSP | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12K SCLCR 09 | 8 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | - | 125.00 | 9.00 | 11.00 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S12K SCLCL 09 | 1 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | - | 125.00 | 9.00 | 11.00 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S12M SCLCR 09 | 0 | AKKO | 16.00 | 11.50 | 12.00 | - | 125.00 | 9.00 | 11.00 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S12M SCLCL 09 | 0 | AKKO | 16.00 | 11.50 | 12.00 | - | 125.00 | 9.00 | 11.00 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S1416P SCLCR 09 | 5 | AKKO | 17.00 | 14.00 | 16.00 | - | 170.00 | 9.50 | 14.80 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S1416P SCLCL 09 | 1 | AKKO | 17.00 | 14.00 | 16.00 | - | 170.00 | 9.50 | 14.80 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S16P SCLCR 09 | 26 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 170.00 | 11.00 | 14.80 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S16P SCLCL 09 | 1 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 170.00 | 11.00 | 14.80 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S16R SCLCR 09 | 4 | AKKO | 20.00 | 15.50 | 16.00 | - | 170.00 | 11.00 | 14.80 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S16R SCLCL 09 | 0 | AKKO | 20.00 | 15.50 | 16.00 | - | 170.00 | 11.00 | 14.80 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S1620R SCLCR 09 | 6 | AKKO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | 200.00 | 11.00 | 18.30 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S1620R SCLCL 09 | 1 | AKKO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | 200.00 | 11.00 | 18.30 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
| A16M SCLCR 09 | 18 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 35.00 | 150.00 | 11.00 | 14.80 | R | 1 | CC.. 09T3.. | |
| A16M SCLCL 09 | 2 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 35.00 | 150.00 | 11.00 | 14.80 | L | 1 | CC.. 09T3.. | |
| E16R SCLCR 09 | 2 | AKKO | 20.00 | - | 16.00 | - | 200.00 | 11.00 | 15.00 | R | 1 | CC.. 09T3.. | |
| E16R SCLCL 09 | 0 | AKKO | 20.00 | - | 16.00 | - | 200.00 | 11.00 | 15.00 | L | 1 | CC.. 09T3.. | |
| C20S-SCLCR09-22 | 2 | MAROX | 22.00 | - | 20.00 | - | 250.00 | 11.00 | 15.00 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S20R SCLCR 09 | 11 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | - | 200.00 | 13.00 | 18.30 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S20R SCLCL 09 | 2 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | - | 200.00 | 13.00 | 18.30 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S20S SCLCR 09 | 4 | AKKO | 25.00 | 19.50 | 20.00 | - | 250.00 | 13.00 | 18.30 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S20S SCLCL 09 | 0 | AKKO | 25.00 | 19.50 | 20.00 | - | 250.00 | 13.00 | 18.30 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
| A20P SCLCR 09 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 170.00 | 13.00 | 18.30 | R | 1 | CC.. 09T3.. | |
| A20P SCLCL 09 | 0 | AKKO | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 170.00 | 13.00 | 18.30 | L | 1 | CC.. 09T3.. | |
| E20S SCLCR 09 | 2 | AKKO | 24.00 | - | 20.00 | - | 250.00 | 13.00 | 19.00 | R | 1 | CC.. 09T3.. | |
| E20S SCLCL 09 | 0 | AKKO | 24.00 | - | 20.00 | - | 250.00 | 13.00 | 19.00 | L | 1 | CC.. 09T3.. | |
| C25T-SCLCR09-28 | 0 | MAROX | 28.00 | - | 25.00 | - | 300.00 | 14.50 | 23.00 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
| E25T-SCLCR09-28 | 0 | MAROX | 28.00 | - | 25.00 | - | 300.00 | 14.50 | 23.00 | R | 1 | CC.. 09T3.. | |
| S25S SCLCR 09 | 12 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | - | 250.00 | 17.00 | 23.00 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S25S SCLCL 09 | 3 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | - | 250.00 | 17.00 | 23.00 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S25S SCLCR 09-Z | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | - | 250.00 | 17.00 | 23.00 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S25S SCLCL 09-Z | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | - | 250.00 | 17.00 | 23.00 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
| A25R SCLCR 09 | 2 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | 17.00 | 23.00 | R | 1 | CC.. 09T3.. | |
| A25R SCLCL 09 | 0 | AKKO | 32.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 200.00 | 17.00 | 23.00 | L | 1 | CC.. 09T3.. | |
| S32T SCLCR 09 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | - | 300.00 | 22.00 | 30.00 | R | 0 | CC.. 09T3.. | |
| S32T SCLCL 09 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | - | 300.00 | 22.00 | 30.00 | L | 0 | CC.. 09T3.. | |
| A32S SCLCR 09 | 2 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | 60.00 | 250.00 | 22.00 | 30.00 | R | 1 | CC.. 09T3.. | |
| A32S SCLCL 09 | 0 | AKKO | 40.00 | 32.00 | 32.00 | 60.00 | 250.00 | 22.00 | 30.00 | L | 1 | CC.. 09T3.. |
Количество в упаковке : 1
E - твердосплавный хвостовик с каналом СОЖ
C - твердосплавный хвостовик без канала СОЖ
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ
S - стальной хвостовик без канала СОЖ







