A/C/E/S-SCLCR/L
Твердосплавные (С, E) и стальные (A, S) расточные державки с винтовым креплением под твердосплавные ромбические пластины CCGT и CCMT без подвода (C, S) и с подводом СОЖ (A, E)
| Артикул | Остаток | BRAND | DMIN | BD | DCONMS | LDRED | LF | WF | H | HAND | CSP | MIID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0608H SCLCR 06 | 10 | AKKO | 8.00 | 6.00 | 8.00 | - | 100.00 | 4.50 | 7.30 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
| S0608H SCLCL 06 | 2 | AKKO | 8.00 | 6.00 | 8.00 | - | 100.00 | 4.50 | 7.30 | L | 0 | CC.. 0602.. | |
| C06J SCLCR 06 | 2 | AKKO | 8.00 | - | 6.00 | - | 110.00 | 4.50 | 5.70 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
| C06J SCLCL 06 | 2 | AKKO | 8.00 | - | 6.00 | - | 110.00 | 4.50 | 5.70 | L | 0 | CC.. 0602.. | |
| C08K-SCLCR06-10 | 0 | MAROX | 10.00 | - | 8.00 | - | 125.00 | 5.00 | - | R | 0 | CC.. 0602.. | |
| S08H SCLCR 06 | 40 | AKKO | 11.00 | 8.00 | 8.00 | - | 100.00 | 6.00 | 7.30 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
| S08H SCLCL 06 | 11 | AKKO | 11.00 | 8.00 | 8.00 | - | 100.00 | 6.00 | 7.30 | L | 0 | CC.. 0602.. | |
| S08K SCLCR 06 | 0 | AKKO | 11.00 | 7.50 | 8.00 | - | 125.00 | 6.00 | 7.30 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
| S08K SCLCL 06 | 0 | AKKO | 11.00 | 7.50 | 8.00 | - | 125.00 | 6.00 | 7.30 | L | 0 | CC.. 0602.. | |
| S08M SCLCR 06 | 0 | AKKO | 11.00 | 7.50 | 8.00 | - | 150.00 | 6.00 | 7.30 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
| S08M SCLCL 06 | 0 | AKKO | 11.00 | 7.50 | 8.00 | - | 150.00 | 6.00 | 7.30 | L | 0 | CC.. 0602.. | |
| A08H SCLCR 06 | 3 | AKKO | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 7.30 | R | 1 | CC.. 0602.. | |
| A08H SCLCL 06 | 2 | AKKO | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 7.30 | L | 1 | CC.. 0602.. | |
| E08K SCLCR 06 | 10 | AKKO | 11.00 | - | 8.00 | - | 125.00 | 6.00 | 7.50 | R | 1 | CC.. 0602.. | |
| E08K SCLCL 06 | 0 | AKKO | 11.00 | - | 8.00 | - | 125.00 | 6.00 | 7.50 | L | 1 | CC.. 0602.. | |
| C10M-SCLCR06-12 | 3 | MAROX | 12.00 | - | 10.00 | - | 150.00 | 6.00 | - | R | 0 | CC.. 0602.. | |
| S10K SCLCR 06 | 20 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | - | 125.00 | 7.00 | 9.00 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
| S10K SCLCL 06 | 5 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | - | 125.00 | 7.00 | 9.00 | L | 0 | CC.. 0602.. | |
| A10H SCLCR 06 | 5 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 100.00 | 7.00 | 9.00 | R | 1 | CC.. 0602.. | |
| A10H SCLCL 06 | 0 | AKKO | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 100.00 | 7.00 | 9.00 | L | 1 | CC.. 0602.. | |
| E10M SCLCR 06 | 10 | AKKO | 13.00 | - | 10.00 | - | 150.00 | 7.00 | 9.50 | R | 1 | CC.. 0602.. | |
| E10M SCLCL 06 | 0 | AKKO | 13.00 | - | 10.00 | - | 150.00 | 7.00 | 9.50 | L | 1 | CC.. 0602.. | |
| C12Q-SCLCR06-14 | 1 | MAROX | 14.00 | - | 12.00 | - | 180.00 | 7.00 | - | R | 0 | CC.. 0602.. | |
| S12K SCLCR 06 | 17 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | - | 125.00 | 9.00 | 11.00 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
| S12K SCLCL 06 | 10 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | - | 125.00 | 9.00 | 11.00 | L | 0 | CC.. 0602.. | |
| S1216P SCLCR 06 | 2 | AKKO | 16.00 | 11.50 | 16.00 | - | 170.00 | 9.00 | 14.80 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
| S1216P SCLCL 06 | 1 | AKKO | 16.00 | 11.50 | 16.00 | - | 170.00 | 9.00 | 14.80 | L | 0 | CC.. 0602.. | |
| A12H SCLCR 06 | 5 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 25.00 | 100.00 | 9.00 | 11.00 | R | 1 | CC.. 0602.. | |
| A12H SCLCL 06 | 0 | AKKO | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 25.00 | 100.00 | 9.00 | 11.00 | L | 1 | CC.. 0602.. | |
| E12Q SCLCR 06 | 0 | AKKO | 16.00 | - | 12.00 | - | 180.00 | 9.00 | 11.00 | R | 1 | CC.. 0602.. | |
| E12Q SCLCL 06 | 0 | AKKO | 16.00 | - | 12.00 | - | 180.00 | 9.00 | 11.00 | L | 1 | CC.. 0602.. | |
| C16R-SCLCR06-18 | 0 | MAROX | 18.00 | - | 16.00 | - | 200.00 | 9.00 | 14.80 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
| S16P SCLCR 06 | 6 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 170.00 | 11.00 | 14.80 | R | 0 | CC.. 0602.. | |
| S16P SCLCL 06 | 1 | AKKO | 20.00 | 16.00 | 16.00 | - | 170.00 | 11.00 | 14.80 | L | 0 | CC.. 0602.. |
Количество в упаковке : 1
E - твердосплавный хвостовик с каналом СОЖ
C - твердосплавный хвостовик без канала СОЖ
A - стальной хвостовик с каналом СОЖ
S - стальной хвостовик без канала СОЖ







