ADKT-K-R/L
Державки для прорезки, точения наружных канавок и отрезки для пластин MGMN
На рис. и схеме - правое исполнение
Артикул | Остаток | BRAND | CWN | CWX | CDX | H | HF | B | OAL | WF | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKT-K-R-2020-4-T10 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-2020-4-T10 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.40 | L | MG**-4 | |
ADKT-K-R-2525-4-T10 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-2525-4-T10 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | L | MG**-4 | |
ADKT-K-R-3232-4-T10 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-3232-4-T10 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.40 | L | MG**-4 | |
ADKT-K-R-2525-4-T18 | 2 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 18.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-2525-4-T18 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 18.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | L | MG**-4 | |
ADKT-K-R-2020-4-T20 | 1 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-2020-4-T20 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.40 | L | MG**-4 | |
ADKT-K-R-2525-4-T22 | 2 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 22.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-2525-4-T22 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 22.00 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 25.40 | L | MG**-4 | |
ADKT-K-R-3232-4-T22 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 22.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-3232-4-T22 | 1 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 22.00 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 32.40 | L | MG**-4 | |
ADKT-K-R-2020-4-R25 | 3 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.40 | R | MG**-4 | |
ADKT-K-L-2020-4-R25 | 0 | AKKO | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 20.40 | L | MG**-4 |
Количество в упаковке : 1