A24
Центровочные твердосплавные пластины DIN 333A
Артикул | Остаток | BRAND | DC | DCX | SDL | SD_2 | LPR | S1 | STA_2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A24-080216-60-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 1.60 | 8.20 | 1.60 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 60.0 | |
A24-080216-60-ME,B350 | 20 | YIH TROUN | 1.60 | 8.20 | 1.60 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 60.0 | |
A24-080220-60-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 10.20 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 2.50 | 60.0 | |
A24-080220-60-ME,B350 | 10 | YIH TROUN | 2.00 | 10.20 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 2.50 | 60.0 | |
A24-100225-60-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 10.20 | 2.20 | 6.00 | 7.00 | 2.50 | 60.0 | |
A24-100225-60-ME,B350 | 10 | YIH TROUN | 2.50 | 10.20 | 2.20 | 6.00 | 7.00 | 2.50 | 60.0 | |
A24-100230-60-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 3.00 | 10.20 | 2.60 | 6.00 | 7.00 | 2.50 | 60.0 | |
A24-100230-60-ME,B350 | 10 | YIH TROUN | 3.00 | 10.20 | 2.60 | 6.00 | 7.00 | 2.50 | 60.0 | |
A24-120340-60-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 12.20 | 3.30 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 60.0 | |
A24-120340-60-ME,B350 | 10 | YIH TROUN | 4.00 | 12.20 | 3.30 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 60.0 | |
A24-120350-60-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 12.20 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 60.0 | |
A24-120350-60-ME,B350 | 10 | YIH TROUN | 5.00 | 12.20 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 60.0 | |
A24-1603100-60-ME,B350 | 0 | YIH TROUN | 6.00 | 16.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | 60.0 | |
A24-160350-60-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 16.00 | 4.00 | 9.00 | 8.00 | 3.00 | 60.0 | |
A24-160350-60-ME,B350 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 16.00 | 4.00 | 9.00 | 8.00 | 3.00 | 60.0 | |
A24-160360-60-E,K10 | 0 | YIH TROUN | 6.00 | 16.00 | 4.70 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 60.0 | |
A24-160360-60-ME,B350 | 0 | YIH TROUN | 6.00 | 16.00 | 4.70 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 60.0 | |
A24-160380-60-ME,B350 | 0 | YIH TROUN | 8.00 | 16.00 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | 3.00 | 60.0 |
Количество в упаковке : 6 (для пластин A24-16***); 10 (для остальных размеров)