6X-28R/S/P

Пластины с 6 режущими кромками для отрезки

Применены фильтры:CON_PARAM: 6X-28R_INSERT
Название Остаток BRAND CW RE CDX PSIRR fg (min) fg (max)  
6X-28R 100RS00D 150SMP 0 XTMT 1.00 0.10 6.00 0 0.015 0.06
6X-28R 100RS00D 30NMP 0 XTMT 1.00 0.10 6.00 0 0.015 0.06
6X-28R 125RS00D 150SMP 0 XTMT 1.25 0.15 6.00 0 0.015 0.06
6X-28R 125RS00D 30NMP 0 XTMT 1.25 0.15 6.00 0 0.015 0.06
6X-28R 150RS00D 150SMP 0 XTMT 1.50 0.15 6.00 0 0.015 0.06
6X-28R 150RS00D 30NMP 0 XTMT 1.50 0.15 6.00 0 0.015 0.06
6X-28R 100RP11D 150SMP 0 XTMT 1.00 0.10 6.00 11.0 0.015 0.06
6X-28R 100RP11D 30NMP 0 XTMT 1.00 0.10 6.00 11.0 0.015 0.06
6X-28R 125RP11D 150SMP 0 XTMT 1.25 0.10 6.00 11.0 0.015 0.06
6X-28R 125RP11D 30NMP 0 XTMT 1.25 0.10 6.00 11.0 0.015 0.06
6X-28R 150RP11D 150SMP 0 XTMT 1.50 0.10 6.00 11.0 0.015 0.06
6X-28R 150RP11D 30NMP 0 XTMT 1.50 0.10 6.00 11.0 0.015 0.06
6X-28R 100RP16D 150SMP 0 XTMT 1.00 0.10 6.00 16.0 0.015 0.06
6X-28R 100RP16D 30NMP 0 XTMT 1.00 0.10 6.00 16.0 0.015 0.06
6X-28R 125RP16D 150SMP 0 XTMT 1.25 0.10 6.00 16.0 0.015 0.06
6X-28R 125RP16D 30NMP 0 XTMT 1.25 0.10 6.00 16.0 0.015 0.06
6X-28R 150RP16D 150SMP 0 XTMT 1.50 0.10 6.00 16.0 0.015 0.06
6X-28R 150RP16D 30NMP 0 XTMT 1.50 0.10 6.00 16.0 0.015 0.06

Количество в упаковке : 5

Top