6X-18NR
Прецизионные пластины с 6 режущими кромками для прорезки канавок и отрезки, для мягких материалов
Название | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6X-18NR 050150005 10MSH | 0 | X-COM | 0.50 | 1.50 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 050150005 15SMX | 0 | X-COM | 0.50 | 1.50 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 060150005 10MSH | 0 | X-COM | 0.60 | 1.50 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 060150005 15SMX | 0 | X-COM | 0.60 | 1.50 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 070150005 10MSH | 0 | X-COM | 0.70 | 1.50 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 070150005 15SMX | 0 | X-COM | 0.70 | 1.50 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 070200005 10MSH | 0 | X-COM | 0.70 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 070200005 15SMX | 0 | X-COM | 0.70 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 075150005 10MSH | 0 | X-COM | 0.75 | 1.50 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 075150005 15SMX | 0 | X-COM | 0.75 | 1.50 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 075200005 10MSH | 0 | X-COM | 0.75 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 075200005 15SMX | 0 | X-COM | 0.75 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 080200005 10MSH | 0 | X-COM | 0.80 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 080200005 15SMX | 0 | X-COM | 0.80 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 090200005 10MSH | 0 | X-COM | 0.90 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 090200005 15SMX | 0 | X-COM | 0.90 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 010020005 10MSH | 0 | X-COM | 1.00 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 010020005 15SMX | 0 | X-COM | 1.00 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 010020010 10MSH | 0 | X-COM | 1.00 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 010020010 15SMX | 0 | X-COM | 1.00 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 010030005 10MSH | 0 | X-COM | 1.00 | 3.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 010030005 15SMX | 0 | X-COM | 1.00 | 3.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 010030010 10MSH | 0 | X-COM | 1.00 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 010030010 15SMX | 0 | X-COM | 1.00 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 011020005 10MSH | 0 | X-COM | 1.10 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 011020005 15SMX | 0 | X-COM | 1.10 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 011020010 10MSH | 0 | X-COM | 1.10 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 011020010 15SMX | 0 | X-COM | 1.10 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 011030005 10MSH | 0 | X-COM | 1.10 | 3.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 011030005 15SMX | 0 | X-COM | 1.10 | 3.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 011030010 10MSH | 0 | X-COM | 1.10 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 011030010 15SMX | 0 | X-COM | 1.10 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 012020005 10MSH | 0 | X-COM | 1.20 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 012020005 15SMX | 0 | X-COM | 1.20 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 012020010 10MSH | 0 | X-COM | 1.20 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 012020010 15SMX | 0 | X-COM | 1.20 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 012030005 10MSH | 0 | X-COM | 1.20 | 3.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 012030005 15SMX | 0 | X-COM | 1.20 | 3.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 012030010 10MSH | 0 | X-COM | 1.20 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 012030010 15SMX | 0 | X-COM | 1.20 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 012520005 10MSH | 0 | X-COM | 1.25 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 012520005 15SMX | 0 | X-COM | 1.25 | 2.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 012520010 10MSH | 0 | X-COM | 1.25 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 012520010 15SMX | 0 | X-COM | 1.25 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 012530005 10MSH | 0 | X-COM | 1.25 | 3.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 012530005 15SMX | 0 | X-COM | 1.25 | 3.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 012530010 10MSH | 0 | X-COM | 1.25 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 012530010 15SMX | 0 | X-COM | 1.25 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 013020010 10MSH | 0 | X-COM | 1.30 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 013020010 15SMX | 0 | X-COM | 1.30 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 013020020 10MSH | 0 | X-COM | 1.30 | 2.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 013020020 15SMX | 0 | X-COM | 1.30 | 2.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 013030010 10MSH | 0 | X-COM | 1.30 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 013030010 15SMX | 0 | X-COM | 1.30 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 013030020 10MSH | 0 | X-COM | 1.30 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 013030020 15SMX | 0 | X-COM | 1.30 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 014020010 10MSH | 0 | X-COM | 1.40 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 014020010 15SMX | 0 | X-COM | 1.40 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 014020020 10MSH | 0 | X-COM | 1.40 | 2.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 014020020 15SMX | 0 | X-COM | 1.40 | 2.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 014030010 10MSH | 0 | X-COM | 1.40 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 014030010 15SMX | 0 | X-COM | 1.40 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 014030020 10MSH | 0 | X-COM | 1.40 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 014030020 15SMX | 0 | X-COM | 1.40 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 015020010 10MSH | 0 | X-COM | 1.50 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 015020010 15SMX | 0 | X-COM | 1.50 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 015020020 10MSH | 0 | X-COM | 1.50 | 2.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 015020020 15SMX | 0 | X-COM | 1.50 | 2.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 015030010 10MSH | 0 | X-COM | 1.50 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 015030010 15SMX | 0 | X-COM | 1.50 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 015030020 10MSH | 0 | X-COM | 1.50 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 015030020 15SMX | 0 | X-COM | 1.50 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0150350010 10MSH | 0 | X-COM | 1.50 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0150350010 15SMX | 0 | X-COM | 1.50 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0150350020 10MSH | 0 | X-COM | 1.50 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0150350020 15SMX | 0 | X-COM | 1.50 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 016020010 10MSH | 0 | X-COM | 1.60 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 016020010 15SMX | 0 | X-COM | 1.60 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 016020020 10MSH | 0 | X-COM | 1.60 | 2.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 016020020 15SMX | 0 | X-COM | 1.60 | 2.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 016030010 10MSH | 0 | X-COM | 1.60 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 016030010 15SMX | 0 | X-COM | 1.60 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 016030020 10MSH | 0 | X-COM | 1.60 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 016030020 15SMX | 0 | X-COM | 1.60 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0160350010 10MSH | 0 | X-COM | 1.60 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0160350010 15SMX | 0 | X-COM | 1.60 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0160350020 10MSH | 0 | X-COM | 1.60 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0160350020 15SMX | 0 | X-COM | 1.60 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 017020010 10MSH | 0 | X-COM | 1.70 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 017020010 15SMX | 0 | X-COM | 1.70 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 017020020 10MSH | 0 | X-COM | 1.70 | 2.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 017020020 15SMX | 0 | X-COM | 1.70 | 2.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 017030010 10MSH | 0 | X-COM | 1.70 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 017030010 15SMX | 0 | X-COM | 1.70 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 017030020 10MSH | 0 | X-COM | 1.70 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 017030020 15SMX | 0 | X-COM | 1.70 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0170350010 10MSH | 0 | X-COM | 1.70 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0170350010 15SMX | 0 | X-COM | 1.70 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0170350020 10MSH | 0 | X-COM | 1.70 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0170350020 15SMX | 0 | X-COM | 1.70 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 017520010 10MSH | 0 | X-COM | 1.75 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 017520010 15SMX | 0 | X-COM | 1.75 | 2.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 017520020 10MSH | 0 | X-COM | 1.75 | 2.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 017520020 15SMX | 0 | X-COM | 1.75 | 2.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 017530010 10MSH | 0 | X-COM | 1.75 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 017530010 15SMX | 0 | X-COM | 1.75 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 017530020 10MSH | 0 | X-COM | 1.75 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 017530020 15SMX | 0 | X-COM | 1.75 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0175350010 10MSH | 0 | X-COM | 1.75 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0175350010 15SMX | 0 | X-COM | 1.75 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0175350020 10MSH | 0 | X-COM | 1.75 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0175350020 15SMX | 0 | X-COM | 1.75 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 018030010 10MSH | 0 | X-COM | 1.80 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 018030010 15SMX | 0 | X-COM | 1.80 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 018030020 10MSH | 0 | X-COM | 1.80 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 018030020 15SMX | 0 | X-COM | 1.80 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0180350010 10MSH | 0 | X-COM | 1.80 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0180350010 15SMX | 0 | X-COM | 1.80 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0180350020 10MSH | 0 | X-COM | 1.80 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0180350020 15SMX | 0 | X-COM | 1.80 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 019030010 10MSH | 0 | X-COM | 1.90 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 019030010 15SMX | 0 | X-COM | 1.90 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 019030020 10MSH | 0 | X-COM | 1.90 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 019030020 15SMX | 0 | X-COM | 1.90 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0190350010 10MSH | 0 | X-COM | 1.90 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0190350010 15SMX | 0 | X-COM | 1.90 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0190350020 10MSH | 0 | X-COM | 1.90 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0190350020 15SMX | 0 | X-COM | 1.90 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 020030010 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 020030010 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 020030020 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 020030020 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0200350010 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0200350010 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0200350020 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0200350020 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 021030010 10MSH | 0 | X-COM | 2.10 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 021030010 15SMX | 0 | X-COM | 2.10 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 021030020 10MSH | 0 | X-COM | 2.10 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 021030020 15SMX | 0 | X-COM | 2.10 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0210350010 10MSH | 0 | X-COM | 2.10 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0210350010 15SMX | 0 | X-COM | 2.10 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0210350020 10MSH | 0 | X-COM | 2.10 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0210350020 15SMX | 0 | X-COM | 2.10 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 022030010 10MSH | 0 | X-COM | 2.20 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 022030010 15SMX | 0 | X-COM | 2.20 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 022030020 10MSH | 0 | X-COM | 2.20 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 022030020 15SMX | 0 | X-COM | 2.20 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0220350010 10MSH | 0 | X-COM | 2.20 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0220350010 15SMX | 0 | X-COM | 2.20 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0220350020 10MSH | 0 | X-COM | 2.20 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0220350020 15SMX | 0 | X-COM | 2.20 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 023030010 10MSH | 0 | X-COM | 2.30 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 023030010 15SMX | 0 | X-COM | 2.30 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 023030020 10MSH | 0 | X-COM | 2.30 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 023030020 15SMX | 0 | X-COM | 2.30 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0230350010 10MSH | 0 | X-COM | 2.30 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0230350010 15SMX | 0 | X-COM | 2.30 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0230350020 10MSH | 0 | X-COM | 2.30 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0230350020 15SMX | 0 | X-COM | 2.30 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 024030010 10MSH | 0 | X-COM | 2.40 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 024030010 15SMX | 0 | X-COM | 2.40 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 024030020 10MSH | 0 | X-COM | 2.40 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 024030020 15SMX | 0 | X-COM | 2.40 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0240350010 10MSH | 0 | X-COM | 2.40 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0240350010 15SMX | 0 | X-COM | 2.40 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0240350020 10MSH | 0 | X-COM | 2.40 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0240350020 15SMX | 0 | X-COM | 2.40 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 025030005 10MSH | 0 | X-COM | 2.50 | 3.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 025030005 15SMX | 0 | X-COM | 2.50 | 3.00 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 025030010 10MSH | 0 | X-COM | 2.50 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 025030010 15SMX | 0 | X-COM | 2.50 | 3.00 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 025030020 10MSH | 0 | X-COM | 2.50 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 025030020 15SMX | 0 | X-COM | 2.50 | 3.00 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0250350005 10MSH | 0 | X-COM | 2.50 | 3.50 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 0250350005 15SMX | 0 | X-COM | 2.50 | 3.50 | 0.05 | - | - | |
6X-18NR 0250350010 10MSH | 0 | X-COM | 2.50 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0250350010 15SMX | 0 | X-COM | 2.50 | 3.50 | 0.10 | - | - | |
6X-18NR 0250350020 10MSH | 0 | X-COM | 2.50 | 3.50 | 0.20 | - | - | |
6X-18NR 0250350020 15SMX | 0 | X-COM | 2.50 | 3.50 | 0.20 | - | - |
Количество в упаковке : 1