6SCU
6-ти зубые фрезы для обработки сталей и улучшенных сталей на высоких подачах
Название | Остаток | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6SCU 200 005 150 | 0 | 20.00 | 0.50 | 40.00 | 150.00 | 20.00 | |
6SCU 200 005 200 | 0 | 20.00 | 0.50 | 40.00 | 200.00 | 20.00 | |
6SCU 200 010 150 | 0 | 20.00 | 1.00 | 40.00 | 150.00 | 20.00 | |
6SCU 200 010 200 | 0 | 20.00 | 1.00 | 40.00 | 200.00 | 20.00 | |
6SCU 200 015 150 | 0 | 20.00 | 1.50 | 40.00 | 150.00 | 20.00 | |
6SCU 200 015 200 | 0 | 20.00 | 1.50 | 40.00 | 200.00 | 20.00 | |
6SCU 200 020 150 | 0 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 150.00 | 20.00 | |
6SCU 200 020 200 | 0 | 20.00 | 2.00 | 40.00 | 200.00 | 20.00 |
Количество в упаковке : 1