6SCU
6-ти зубые фрезы для обработки сталей и улучшенных сталей на высоких подачах
| Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SCU 160 005 160 | 0 | COGO | 16.00 | 0.50 | 35.00 | 160.00 | 16.00 | |
| 6SCU 160 005 200 | 0 | COGO | 16.00 | 0.50 | 35.00 | 200.00 | 16.00 | |
| 6SCU 160 010 160 | 0 | COGO | 16.00 | 1.00 | 35.00 | 160.00 | 16.00 | |
| 6SCU 160 010 200 | 0 | COGO | 16.00 | 1.00 | 35.00 | 200.00 | 16.00 | |
| 6SCU 160 015 160 | 0 | COGO | 16.00 | 1.50 | 35.00 | 160.00 | 16.00 | |
| 6SCU 160 015 200 | 0 | COGO | 16.00 | 1.50 | 35.00 | 200.00 | 16.00 | |
| 6SCU 160 020 160 | 0 | COGO | 16.00 | 2.00 | 35.00 | 160.00 | 16.00 | |
| 6SCU 160 020 200 | 0 | COGO | 16.00 | 2.00 | 35.00 | 200.00 | 16.00 |
Количество в упаковке : 1







