6SCU
6-ти зубые фрезы для обработки сталей и улучшенных сталей на высоких подачах
Название | Остаток | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6SCU 120 005 080 | 0 | 12.00 | 0.50 | 25.00 | 80.00 | 12.00 | |
6SCU 120 005 110 | 0 | 12.00 | 0.50 | 25.00 | 110.00 | 12.00 | |
6SCU 120 010 080 | 0 | 12.00 | 1.00 | 25.00 | 80.00 | 12.00 | |
6SCU 120 010 110 | 0 | 12.00 | 1.00 | 25.00 | 110.00 | 12.00 | |
6SCU 120 020 080 | 0 | 12.00 | 2.00 | 25.00 | 80.00 | 12.00 | |
6SCU 120 020 110 | 0 | 12.00 | 2.00 | 25.00 | 110.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1