6SCU
6-ти зубые фрезы для обработки сталей и улучшенных сталей на высоких подачах
Название | Остаток | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6SCU 100 005 070 | 8 | 10.00 | 0.50 | 20.00 | 70.00 | 10.00 | |
6SCU 100 005 100 | 0 | 10.00 | 0.50 | 20.00 | 100.00 | 10.00 | |
6SCU 100 010 070 | 0 | 10.00 | 1.00 | 20.00 | 70.00 | 10.00 | |
6SCU 100 010 100 | 0 | 10.00 | 1.00 | 20.00 | 100.00 | 10.00 | |
6SCU 100 020 070 | 0 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 70.00 | 10.00 | |
6SCU 100 020 100 | 3 | 10.00 | 2.00 | 20.00 | 100.00 | 10.00 |
Количество в упаковке : 1