4TSR
Монолитные твердосплавные концевые фрезы с радиусом при вершине для обработки Т-пазов
| Название | Остаток | BRAND | DC | RE | CW | DN | LU | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4TSR 120 030 150 | 0 | COGO | 12.00 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 15.00 | 75.00 | 12.00 | |
| 4TSR 120 030 210 | 0 | COGO | 12.00 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 21.00 | 75.00 | 12.00 | |
| 4TSR 120 040 150 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 75.00 | 12.00 | |
| 4TSR 120 060 150 | 3 | COGO | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 15.00 | 75.00 | 12.00 | |
| 4TSR 120 060 210 | 3 | COGO | 12.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 21.00 | 75.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1







