4SCU
4-х зубые фрезы для обработки сталей и улучшенных сталей на высоких подачах
Название | Остаток | DC | RE | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SCU 100 003 200 | 1 | 10.00 | 0.30 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 10.00 | |
4SCU 100 005 200 | 0 | 10.00 | 0.50 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 10.00 | |
4SCU 100 005 250 | 0 | 10.00 | 0.50 | 10.00 | 25.00 | 90.00 | 10.00 | |
4SCU 100 005 300 | 0 | 10.00 | 0.50 | 10.00 | 30.00 | 120.00 | 10.00 | |
4SCU 100 010 200 | 0 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 10.00 | |
4SCU 100 010 250 | 0 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 25.00 | 90.00 | 10.00 | |
4SCU 100 010 300 | 2 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 30.00 | 120.00 | 10.00 | |
4SCU 100 020 200 | 0 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 10.00 | |
4SCU 100 020 250 | 0 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 25.00 | 90.00 | 10.00 | |
4SCU 100 020 300 | 3 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 30.00 | 120.00 | 10.00 |
Количество в упаковке : 1