4NGR
4-х зубые концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине для общей обработки
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NGR 100 001 075 | 0 | COGO | 10.00 | 0.10 | 19.00 | 75.00 | 10.00 | |
4NGR 100 001 100 | 0 | COGO | 10.00 | 0.10 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4NGR 100 002 075 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 19.00 | 75.00 | 10.00 | |
4NGR 100 002 100 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4NGR 100 003 075 | 0 | COGO | 10.00 | 0.30 | 19.00 | 75.00 | 10.00 | |
4NGR 100 003 100 | 0 | COGO | 10.00 | 0.30 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4NGR 100 005 075 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 19.00 | 75.00 | 10.00 | |
4NGR 100 005 100 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4NGR 100 005 120 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 22.00 | 120.00 | 10.00 | |
4NGR 100 010 075 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 19.00 | 75.00 | 10.00 | |
4NGR 100 010 100 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4NGR 100 010 120 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 22.00 | 120.00 | 10.00 | |
4NGR 100 015 075 | 0 | COGO | 10.00 | 1.50 | 19.00 | 75.00 | 10.00 | |
4NGR 100 015 100 | 0 | COGO | 10.00 | 1.50 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4NGR 100 015 120 | 0 | COGO | 10.00 | 1.50 | 22.00 | 120.00 | 10.00 | |
4NGR 100 020 075 | 0 | COGO | 10.00 | 2.00 | 19.00 | 75.00 | 10.00 | |
4NGR 100 020 100 | 0 | COGO | 10.00 | 2.00 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4NGR 100 020 120 | 0 | COGO | 10.00 | 2.00 | 22.00 | 120.00 | 10.00 | |
4NGR 100 025 075 | 0 | COGO | 10.00 | 2.50 | 19.00 | 75.00 | 10.00 | |
4NGR 100 025 100 | 0 | COGO | 10.00 | 2.50 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4NGR 100 025 120 | 0 | COGO | 10.00 | 2.50 | 22.00 | 120.00 | 10.00 | |
4NGR 100 030 100 | 0 | COGO | 10.00 | 3.00 | 22.00 | 100.00 | 10.00 |
Количество в упаковке : 1