4KCU

4-х зубые фрезы для обработки улучшенных и закаленных сталей на высоких подачах

Применены фильтры:DC: 10.00
Название Остаток DC RE APMX LU OAL DCONMS  
4KCU 100 005 100L 0 10.00 0.50 5.00 25.00 70.00 10.00
4KCU 100 005 250 0 10.00 0.50 5.00 25.00 100.00 10.00
4KCU 100 010 100L 0 10.00 1.00 5.00 25.00 70.00 10.00
4KCU 100 010 110L 0 10.00 1.00 5.00 25.00 100.00 10.00
4KCU 100 010 250 0 10.00 1.00 5.00 25.00 110.00 10.00
4KCU 100 010 400 0 10.00 1.00 5.00 40.00 100.00 10.00
4KCU 100 020 110L 0 10.00 2.00 5.00 20.00 70.00 10.00
4KCU 100 020 200 0 10.00 2.00 5.00 25.00 70.00 10.00
4KCU 100 020 250 3 10.00 2.00 5.00 25.00 110.00 10.00

Количество в упаковке : 1

Top