4KCR
4-х зубые концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине и обнижением для обработки сталей HRC<62
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KCR 120 003 110L | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 18.00 | 30.00 | 80.00 | |
4KCR 120 003 300 | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 18.00 | 30.00 | 110.00 | |
4KCR 120 005 110L | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 18.00 | 30.00 | 80.00 | |
4KCR 120 005 150L | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 18.00 | 30.00 | 110.00 | |
4KCR 120 005 300 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 18.00 | 30.00 | 150.00 | |
4KCR 120 005 400 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 18.00 | 40.00 | 110.00 | |
4KCR 120 010 110L | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 18.00 | 30.00 | 80.00 | |
4KCR 120 010 150L | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 18.00 | 30.00 | 110.00 | |
4KCR 120 010 300 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 18.00 | 30.00 | 150.00 | |
4KCR 120 010 400 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 18.00 | 40.00 | 110.00 | |
4KCR 120 015 110L | 0 | COGO | 12.00 | 1.50 | 18.00 | 30.00 | 80.00 | |
4KCR 120 015 300 | 0 | COGO | 12.00 | 1.50 | 18.00 | 30.00 | 110.00 | |
4KCR 120 015 400 | 0 | COGO | 12.00 | 1.50 | 18.00 | 40.00 | 110.00 | |
4KCR 120 020 110L | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 18.00 | 30.00 | 80.00 | |
4KCR 120 020 150L | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 18.00 | 30.00 | 110.00 | |
4KCR 120 020 200L | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 18.00 | 30.00 | 150.00 | |
4KCR 120 020 300 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 18.00 | 30.00 | 200.00 | |
4KCR 120 020 400 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 18.00 | 40.00 | 110.00 | |
4KCR 120 030 110L | 0 | COGO | 12.00 | 3.00 | 18.00 | 30.00 | 80.00 | |
4KCR 120 030 300 | 0 | COGO | 12.00 | 3.00 | 18.00 | 30.00 | 110.00 |
Количество в упаковке : 1