4KCR

4-х зубые концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине и обнижением для обработки сталей HRC<62

Применены фильтры:DC: 10.00
Название Остаток BRAND DC APMX LU OAL DCONMS  
4KCR 100 002 100L 0 COGO 10.00 0.20 15.00 30.00 70.00
4KCR 100 002 300 0 COGO 10.00 0.20 15.00 30.00 75.00
4KCR 100 002 75L 0 COGO 10.00 0.20 15.00 30.00 100.00
4KCR 100 003 100L 0 COGO 10.00 0.30 15.00 30.00 70.00
4KCR 100 003 300 0 COGO 10.00 0.30 15.00 30.00 75.00
4KCR 100 003 75L 0 COGO 10.00 0.30 15.00 30.00 100.00
4KCR 100 005 100L 0 COGO 10.00 0.50 15.00 30.00 70.00
4KCR 100 005 300 0 COGO 10.00 0.50 15.00 30.00 75.00
4KCR 100 005 400 0 COGO 10.00 0.50 15.00 30.00 100.00
4KCR 100 005 75L 0 COGO 10.00 0.50 15.00 40.00 100.00
4KCR 100 010 100L 0 COGO 10.00 1.00 15.00 30.00 70.00
4KCR 100 010 150L 0 COGO 10.00 1.00 15.00 30.00 75.00
4KCR 100 010 300 0 COGO 10.00 1.00 15.00 30.00 100.00
4KCR 100 010 400 0 COGO 10.00 1.00 15.00 30.00 150.00
4KCR 100 010 75L 0 COGO 10.00 1.00 15.00 40.00 100.00
4KCR 100 015 100L 0 COGO 10.00 1.50 15.00 30.00 70.00
4KCR 100 015 300 0 COGO 10.00 1.50 15.00 30.00 75.00
4KCR 100 015 400 0 COGO 10.00 1.50 15.00 30.00 100.00
4KCR 100 015 75L 0 COGO 10.00 1.50 15.00 40.00 100.00
4KCR 100 020 100L 0 COGO 10.00 2.00 15.00 30.00 70.00
4KCR 100 020 300 0 COGO 10.00 2.00 15.00 30.00 75.00
4KCR 100 020 400 0 COGO 10.00 2.00 15.00 30.00 100.00
4KCR 100 020 75L 0 COGO 10.00 2.00 15.00 40.00 100.00
4KCR 100 025 300 0 COGO 10.00 2.50 15.00 30.00 70.00

Количество в упаковке : 1

Top