4ECR
4-х зубые твердосплавные концевые фрезы с радиусом при вершине и углом спирали 30° универсального применения
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ECR 100 002 075 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 18.00 | 75.00 | 10.00 | |
4ECR 100 002 100 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4ECR 100 003 075 | 10 | COGO | 10.00 | 0.30 | 18.00 | 75.00 | 10.00 | |
4ECR 100 003 100 | 0 | COGO | 10.00 | 0.30 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4ECR 100 005 075 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 18.00 | 75.00 | 10.00 | |
4ECR 100 005 100 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4ECR 100 010 075 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 18.00 | 75.00 | 10.00 | |
4ECR 100 010 100 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 22.00 | 100.00 | 10.00 | |
4ECR 100 020 075 | 0 | COGO | 10.00 | 2.00 | 18.00 | 75.00 | 10.00 | |
4ECR 100 020 100 | 0 | COGO | 10.00 | 2.00 | 22.00 | 100.00 | 10.00 |
Количество в упаковке : 1