4CNR
4-х зубые концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине для обработки сталей HRC<52
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CNR 120 002 080 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 22.00 | 80.00 | 12.00 | |
4CNR 120 002 110 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 26.00 | 110.00 | 12.00 | |
4CNR 120 002 130 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 26.00 | 130.00 | 12.00 | |
4CNR 120 003 080 | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 22.00 | 80.00 | 12.00 | |
4CNR 120 003 110 | 2 | COGO | 12.00 | 0.30 | 26.00 | 110.00 | 12.00 | |
4CNR 120 005 080 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 22.00 | 80.00 | 12.00 | |
4CNR 120 005 110 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 26.00 | 110.00 | 12.00 | |
4CNR 120 005 130 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 26.00 | 130.00 | 12.00 | |
4CNR 120 010 080 | 3 | COGO | 12.00 | 1.00 | 22.00 | 80.00 | 12.00 | |
4CNR 120 010 110 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 26.00 | 110.00 | 12.00 | |
4CNR 120 010 130 | 1 | COGO | 12.00 | 1.00 | 26.00 | 130.00 | 12.00 | |
4CNR 120 015 080 | 0 | COGO | 12.00 | 1.50 | 22.00 | 80.00 | 12.00 | |
4CNR 120 015 110 | 0 | COGO | 12.00 | 1.50 | 26.00 | 110.00 | 12.00 | |
4CNR 120 015 130 | 0 | COGO | 12.00 | 1.50 | 26.00 | 130.00 | 12.00 | |
4CNR 120 020 080 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 22.00 | 80.00 | 12.00 | |
4CNR 120 020 110 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 26.00 | 110.00 | 12.00 | |
4CNR 120 020 130 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 26.00 | 130.00 | 12.00 | |
4CNR 120 025 080 | 0 | COGO | 12.00 | 2.50 | 22.00 | 80.00 | 12.00 | |
4CNR 120 025 110 | 0 | COGO | 12.00 | 2.50 | 26.00 | 110.00 | 12.00 | |
4CNR 120 025 130 | 0 | COGO | 12.00 | 2.50 | 26.00 | 130.00 | 12.00 | |
4CNR 120 030 080 | 0 | COGO | 12.00 | 3.00 | 22.00 | 80.00 | 12.00 | |
4CNR 120 030 110 | 0 | COGO | 12.00 | 3.00 | 26.00 | 110.00 | 12.00 | |
4CNR 120 030 130 | 0 | COGO | 12.00 | 3.00 | 26.00 | 130.00 | 12.00 | |
4CNR 120 035 110 | 0 | COGO | 12.00 | 3.50 | 26.00 | 110.00 | 12.00 | |
4CNR 120 040 110 | 0 | COGO | 12.00 | 4.00 | 26.00 | 110.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1