4BCR
4-х зубые концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине и обнижением для обработки сталей HRC<70
Покрытие: TiSiNS
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | RE | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4BCR 100 002 100L | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 0.20 | - | - | 10.00 | |
4BCR 100 002 300 | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 0.20 | - | - | 10.00 | |
4BCR 100 005 100L | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 0.50 | - | - | 10.00 | |
4BCR 100 005 300 | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 0.50 | - | - | 10.00 | |
4BCR 100 010 100L | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 1.00 | - | - | 10.00 | |
4BCR 100 010 150L | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 1.00 | - | - | 10.00 | |
4BCR 100 010 300 | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 1.00 | - | - | 10.00 |
Количество в упаковке : 1