3T
Фрезы для Т-пазов и отрезки с самозажимом для пластин LNGT
Артикул | Остаток | BRAND | DC | CWN | CWX | CDX | CICT | DCONMS | THUB | RPMX | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T2550-1.4 | 2 | YIH TROUN | 50.00 | 1.40 | 1.50 | 12.00 | 4 | 25.00 | 1.20 | 7000 | LNGT 1414; 1515 | |
3T2550-1.6 | 0 | YIH TROUN | 50.00 | 1.60 | 1.60 | 12.00 | 4 | 25.00 | 1.40 | 7000 | LNGT 1616 | |
3T2550-1.8 | 0 | YIH TROUN | 50.00 | 1.80 | 1.80 | 12.00 | 4 | 25.00 | 1.60 | 7000 | LNGT 1818 | |
3T2550-2.0 | 1 | YIH TROUN | 50.00 | 2.00 | 2.50 | 12.00 | 4 | 25.00 | 1.75 | 7000 | LNGT 2020; 2022; 2025 | |
3T2550-2.5 | 0 | YIH TROUN | 50.00 | 2.50 | 3.00 | 12.00 | 4 | 25.00 | 2.25 | 7000 | LNGT 2525; 2527; 2530 | |
3T2550-3.0 | 1 | YIH TROUN | 50.00 | 3.00 | 3.50 | 12.00 | 4 | 25.00 | 2.70 | 7000 | LNGT 3030; 3032; 3035 | |
3T2550-4.0 | 1 | YIH TROUN | 50.00 | 4.00 | 4.50 | 12.00 | 4 | 25.00 | 3.70 | 7000 | LNGT 4040; 4042; 4045 | |
3T2550-5.0 | 1 | YIH TROUN | 50.00 | 5.00 | 5.50 | 12.00 | 4 | 25.00 | 4.50 | 7000 | LNGT 5050; 5052; 5055 | |
3T2560-1.4 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 1.40 | 1.50 | 17.00 | 6 | 25.00 | 1.20 | 6500 | LNGT 1414; 1515 | |
3T2560-1.6 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 1.60 | 1.60 | 17.00 | 6 | 25.00 | 1.40 | 6500 | LNGT 1616 | |
3T2560-1.8 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 1.80 | 1.80 | 17.00 | 6 | 25.00 | 1.60 | 6500 | LNGT 1818 | |
3T2560-2.0 | 1 | YIH TROUN | 60.00 | 2.00 | 2.50 | 17.00 | 6 | 25.00 | 1.75 | 6500 | LNGT 2020; 2022; 2025 | |
3T2560-2.5 | 4 | YIH TROUN | 60.00 | 2.50 | 3.00 | 17.00 | 6 | 25.00 | 2.25 | 6500 | LNGT 2525; 2527; 2530 | |
3T2560-3.0 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 3.00 | 3.50 | 17.00 | 6 | 25.00 | 2.70 | 6500 | LNGT 3030; 3032; 3035 | |
3T2560-4.0 | 1 | YIH TROUN | 60.00 | 4.00 | 4.50 | 17.00 | 6 | 25.00 | 3.70 | 6500 | LNGT 4040; 4042; 4045 | |
3T2560-5.0 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 5.00 | 5.50 | 17.00 | 6 | 25.00 | 4.50 | 6500 | LNGT 5050; 5052; 5055 | |
3T2580-1.4 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 1.40 | 1.50 | 27.00 | 8 | 25.00 | 1.20 | 6500 | LNGT 1414; 1515 | |
3T2580-1.6 | 1 | YIH TROUN | 80.00 | 1.60 | 1.60 | 27.00 | 8 | 25.00 | 1.40 | 6500 | LNGT 1616 | |
3T2580-1.8 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 1.80 | 1.80 | 27.00 | 8 | 25.00 | 1.60 | 6500 | LNGT 1818 | |
3T2580-2.0 | 2 | YIH TROUN | 80.00 | 2.00 | 2.50 | 27.00 | 8 | 25.00 | 1.75 | 6500 | LNGT 2020; 2022; 2025 | |
3T2580-2.5 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 2.50 | 3.00 | 27.00 | 8 | 25.00 | 2.25 | 6500 | LNGT 2525; 2527; 2530 | |
3T2580-3.0 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 3.00 | 3.50 | 27.00 | 8 | 25.00 | 2.70 | 6500 | LNGT 3030; 3032; 3035 | |
3T2580-4.0 | 1 | YIH TROUN | 80.00 | 4.00 | 4.50 | 27.00 | 8 | 25.00 | 3.70 | 6500 | LNGT 4040; 4042; 4045 | |
3T2580-5.0 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 5.00 | 5.50 | 27.00 | 8 | 25.00 | 4.50 | 6500 | LNGT 5050; 5052; 5055 |
Количество в упаковке : 1
Ключ 150.10-30 заказывается отдельно
Пример заказа пластин: LNGT 2020NRS-ME,B100
На фрезы устанавливаются через одну пластины с правым NRS/NR и левым NLS/NL стружколомом (кроме нейтрального стружколома N2)