3T
Фрезы для Т-пазов и отрезки с самозажимом для пластин LNGT
Артикул | Остаток | BRAND | DC | CWN | CWX | CDX | CICT | DCONMS | THUB | RPMX | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T1632-1.4 | 0 | YIH TROUN | 32.00 | 1.40 | 1.50 | 7.50 | 2 | 16.00 | 1.20 | 8000 | LNGT 1414; 1515 | |
3T1632-1.6 | 0 | YIH TROUN | 32.00 | 1.60 | 1.60 | 7.50 | 2 | 16.00 | 1.50 | 8000 | LNGT 1616 | |
3T1632-1.8 | 0 | YIH TROUN | 32.00 | 1.80 | 1.80 | 7.50 | 2 | 16.00 | 1.60 | 8000 | LNGT 1818 | |
3T1632-2.0 | 0 | YIH TROUN | 32.00 | 2.00 | 2.50 | 7.50 | 2 | 16.00 | 1.75 | 8000 | LNGT 2020; 2022; 2025 | |
3T1632-2.5 | 0 | YIH TROUN | 32.00 | 2.50 | 3.00 | 7.50 | 2 | 16.00 | 2.25 | 8000 | LNGT 2525; 2527; 2530 | |
3T1632-3.0 | 0 | YIH TROUN | 32.00 | 3.00 | 3.50 | 7.50 | 2 | 16.00 | 2.70 | 8000 | LNGT 3030; 3032; 3035 | |
3T1632-4.0 | 0 | YIH TROUN | 32.00 | 4.00 | 4.50 | 7.50 | 2 | 16.00 | 3.70 | 8000 | LNGT 4040; 4042; 4045 | |
3T1632-5.0 | 0 | YIH TROUN | 32.00 | 5.00 | 5.50 | 7.50 | 2 | 16.00 | 4.50 | 8000 | LNGT 5050; 5052; 5055 | |
3T1635-1.4 | 0 | YIH TROUN | 35.00 | 1.40 | 1.50 | 9.00 | 2 | 16.00 | 1.20 | 8000 | LNGT 1414; 1515 | |
3T1635-1.6 | 0 | YIH TROUN | 35.00 | 1.60 | 1.60 | 9.00 | 2 | 16.00 | 1.40 | 8000 | LNGT 1616 | |
3T1635-1.8 | 0 | YIH TROUN | 35.00 | 1.80 | 1.80 | 9.00 | 2 | 16.00 | 1.60 | 8000 | LNGT 1818 | |
3T1635-2.0 | 0 | YIH TROUN | 35.00 | 2.00 | 2.50 | 9.00 | 2 | 16.00 | 1.75 | 8000 | LNGT 2020; 2022; 2025 | |
3T1635-2.5 | 0 | YIH TROUN | 35.00 | 2.50 | 3.00 | 9.00 | 2 | 16.00 | 2.25 | 8000 | LNGT 2525; 2527; 2530 | |
3T1635-3.0 | 1 | YIH TROUN | 35.00 | 3.00 | 3.50 | 9.00 | 2 | 16.00 | 2.70 | 8000 | LNGT 3030; 3032; 3035 | |
3T1635-4.0 | 0 | YIH TROUN | 35.00 | 4.00 | 4.50 | 9.00 | 2 | 16.00 | 3.70 | 8000 | LNGT 4040; 4042; 4045 | |
3T1635-5.0 | 0 | YIH TROUN | 35.00 | 5.00 | 5.50 | 9.00 | 2 | 16.00 | 4.50 | 8000 | LNGT 5050; 5052; 5055 | |
3T1635-6.0 | 0 | YIH TROUN | 35.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 2 | 16.00 | 5.50 | 8000 | LNGT 5050NS | |
3T1635-8.0 | 0 | YIH TROUN | 35.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 2 | 16.00 | 7.50 | 8000 | LNGT 5050NS | |
3T1640-1.4 | 1 | YIH TROUN | 40.00 | 1.40 | 1.50 | 11.50 | 4 | 16.00 | 1.20 | 7500 | LNGT 1414; 1515 | |
3T1640-1.6 | 0 | YIH TROUN | 40.00 | 1.60 | 1.60 | 11.50 | 4 | 16.00 | 1.40 | 7500 | LNGT 1616 | |
3T1640-1.8 | 0 | YIH TROUN | 40.00 | 1.80 | 1.80 | 11.50 | 4 | 16.00 | 1.60 | 7500 | LNGT 1818 | |
3T1640-2.0 | 1 | YIH TROUN | 40.00 | 2.00 | 2.50 | 11.50 | 4 | 16.00 | 1.75 | 7500 | LNGT 2020; 2022; 2025 | |
3T1640-2.5 | 1 | YIH TROUN | 40.00 | 2.50 | 3.00 | 11.50 | 4 | 16.00 | 2.25 | 7500 | LNGT 2525; 2527; 2530 | |
3T1640-3.0 | 3 | YIH TROUN | 40.00 | 3.00 | 3.50 | 11.50 | 4 | 16.00 | 2.70 | 7500 | LNGT 3030; 3032; 3035 | |
3T1640-4.0 | 0 | YIH TROUN | 40.00 | 4.00 | 4.50 | 11.50 | 4 | 16.00 | 3.70 | 7500 | LNGT 4040; 4042; 4045 | |
3T1640-5.0 | 0 | YIH TROUN | 40.00 | 5.00 | 5.50 | 11.50 | 4 | 16.00 | 4.50 | 7500 | LNGT 5050; 5052; 5055 | |
3T1640-6.0 | 1 | YIH TROUN | 40.00 | 6.00 | 6.00 | 11.50 | 4 | 16.00 | 5.50 | 7500 | LNGT 5050NS | |
3T1640-8.0 | 0 | YIH TROUN | 40.00 | 8.00 | 8.00 | 11.50 | 4 | 16.00 | 7.50 | 7500 | LNGT 5050NS | |
3T2550-1.4 | 2 | YIH TROUN | 50.00 | 1.40 | 1.50 | 12.00 | 4 | 25.00 | 1.20 | 7000 | LNGT 1414; 1515 | |
3T2550-1.6 | 0 | YIH TROUN | 50.00 | 1.60 | 1.60 | 12.00 | 4 | 25.00 | 1.40 | 7000 | LNGT 1616 | |
3T2550-1.8 | 0 | YIH TROUN | 50.00 | 1.80 | 1.80 | 12.00 | 4 | 25.00 | 1.60 | 7000 | LNGT 1818 | |
3T2550-2.0 | 1 | YIH TROUN | 50.00 | 2.00 | 2.50 | 12.00 | 4 | 25.00 | 1.75 | 7000 | LNGT 2020; 2022; 2025 | |
3T2550-2.5 | 0 | YIH TROUN | 50.00 | 2.50 | 3.00 | 12.00 | 4 | 25.00 | 2.25 | 7000 | LNGT 2525; 2527; 2530 | |
3T2550-3.0 | 1 | YIH TROUN | 50.00 | 3.00 | 3.50 | 12.00 | 4 | 25.00 | 2.70 | 7000 | LNGT 3030; 3032; 3035 | |
3T2550-4.0 | 1 | YIH TROUN | 50.00 | 4.00 | 4.50 | 12.00 | 4 | 25.00 | 3.70 | 7000 | LNGT 4040; 4042; 4045 | |
3T2550-5.0 | 1 | YIH TROUN | 50.00 | 5.00 | 5.50 | 12.00 | 4 | 25.00 | 4.50 | 7000 | LNGT 5050; 5052; 5055 | |
3T2560-1.4 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 1.40 | 1.50 | 17.00 | 6 | 25.00 | 1.20 | 6500 | LNGT 1414; 1515 | |
3T2560-1.6 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 1.60 | 1.60 | 17.00 | 6 | 25.00 | 1.40 | 6500 | LNGT 1616 | |
3T2560-1.8 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 1.80 | 1.80 | 17.00 | 6 | 25.00 | 1.60 | 6500 | LNGT 1818 | |
3T2560-2.0 | 1 | YIH TROUN | 60.00 | 2.00 | 2.50 | 17.00 | 6 | 25.00 | 1.75 | 6500 | LNGT 2020; 2022; 2025 | |
3T2560-2.5 | 4 | YIH TROUN | 60.00 | 2.50 | 3.00 | 17.00 | 6 | 25.00 | 2.25 | 6500 | LNGT 2525; 2527; 2530 | |
3T2560-3.0 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 3.00 | 3.50 | 17.00 | 6 | 25.00 | 2.70 | 6500 | LNGT 3030; 3032; 3035 | |
3T2560-4.0 | 1 | YIH TROUN | 60.00 | 4.00 | 4.50 | 17.00 | 6 | 25.00 | 3.70 | 6500 | LNGT 4040; 4042; 4045 | |
3T2560-5.0 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 5.00 | 5.50 | 17.00 | 6 | 25.00 | 4.50 | 6500 | LNGT 5050; 5052; 5055 | |
3T2580-1.4 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 1.40 | 1.50 | 27.00 | 8 | 25.00 | 1.20 | 6500 | LNGT 1414; 1515 | |
3T2580-1.6 | 1 | YIH TROUN | 80.00 | 1.60 | 1.60 | 27.00 | 8 | 25.00 | 1.40 | 6500 | LNGT 1616 | |
3T2580-1.8 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 1.80 | 1.80 | 27.00 | 8 | 25.00 | 1.60 | 6500 | LNGT 1818 | |
3T2580-2.0 | 2 | YIH TROUN | 80.00 | 2.00 | 2.50 | 27.00 | 8 | 25.00 | 1.75 | 6500 | LNGT 2020; 2022; 2025 | |
3T2580-2.5 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 2.50 | 3.00 | 27.00 | 8 | 25.00 | 2.25 | 6500 | LNGT 2525; 2527; 2530 | |
3T2580-3.0 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 3.00 | 3.50 | 27.00 | 8 | 25.00 | 2.70 | 6500 | LNGT 3030; 3032; 3035 | |
3T2580-4.0 | 1 | YIH TROUN | 80.00 | 4.00 | 4.50 | 27.00 | 8 | 25.00 | 3.70 | 6500 | LNGT 4040; 4042; 4045 | |
3T2580-5.0 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 5.00 | 5.50 | 27.00 | 8 | 25.00 | 4.50 | 6500 | LNGT 5050; 5052; 5055 |
Количество в упаковке : 1
Ключ 150.10-30 заказывается отдельно
Пример заказа пластин: LNGT 2020NRS-ME,B100
На фрезы устанавливаются через одну пластины с правым NRS/NR и левым NLS/NL стружколомом (кроме нейтрального стружколома N2)