3T-E/ME ISO
Твердосплавные фрезерные головки для внутренней метрической резьбы, профиль ISO
Артикул | Остаток | BRAND | TP | APMX | DC | NOF | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T0610-ISO1.0-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.00 | 3.50 | 10.00 | 4 | 6.50 | |
3T0610-ISO1.0-ME,B100 | 8 | YIH TROUN | 1.00 | 3.50 | 10.00 | 4 | 6.50 | |
3T0610-ISO1.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.00 | 3.50 | 10.00 | 4 | 6.50 | |
3T0610-ISO1.25-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.25 | 4.50 | 10.00 | 4 | 6.50 | |
3T0610-ISO1.25-ME,B100 | 8 | YIH TROUN | 1.25 | 4.50 | 10.00 | 4 | 6.50 | |
3T0610-ISO1.25-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.25 | 4.50 | 10.00 | 4 | 6.50 | |
3T0610-ISO1.5-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.50 | 5.00 | 10.00 | 4 | 6.50 | |
3T0610-ISO1.5-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 1.50 | 5.00 | 10.00 | 4 | 6.50 | |
3T0610-ISO1.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.50 | 5.00 | 10.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-ISO1.0-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.00 | 3.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-ISO1.0-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 1.00 | 3.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-ISO1.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.00 | 3.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-ISO1.25-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.25 | 4.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-ISO1.25-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 1.25 | 4.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-ISO1.25-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.25 | 4.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-ISO1.5-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.50 | 5.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-ISO1.5-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 1.50 | 5.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-ISO1.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.50 | 5.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-ISO2.0-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 6.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-ISO2.0-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 2.00 | 6.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-ISO2.0-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 6.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-ISO2.5-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 5.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-ISO2.5-ME,B100 | 4 | YIH TROUN | 2.50 | 5.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-ISO2.5-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 5.50 | 12.00 | 4 | 6.50 |
Количество в упаковке : 2