3T-E/ME UNC
Твердосплавные фрезерные головки для внутренней резьбы UNC, 60°
Артикул | Остаток | BRAND | TPI | APMX | DC | NOF | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3T0612-UNC16-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC16-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC16-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC14-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 14 | 6.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC14-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 14 | 6.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC14-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 14 | 6.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC13-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 13 | 6.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC13-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 13 | 6.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC13-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 13 | 6.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC12-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC12-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC12-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC11-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC11-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC11-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC10-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC10-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0612-UNC10-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 12.00 | 4 | 6.50 | |
3T0815-UNC16-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC16-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC16-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC14-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 14 | 6.00 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC14-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 14 | 6.00 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC14-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 14 | 6.00 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC13-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 13 | 6.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC13-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 13 | 6.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC13-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 13 | 6.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC12-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC12-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC12-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC11-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC11-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC11-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC10-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC10-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T0815-UNC10-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 15.00 | 4 | 7.90 | |
3T1020-UNC16-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC16-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC16-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 16 | 5.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC14-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 14 | 6.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC14-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 14 | 6.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC14-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 14 | 6.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC13-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 13 | 6.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC13-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 13 | 6.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC13-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 13 | 6.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC12-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC12-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC12-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 12 | 4.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC11-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC11-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC11-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 11 | 5.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC10-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC10-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC10-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 10 | 5.50 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC9-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 9 | 6.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC9-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 9 | 6.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC9-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 9 | 6.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC8-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 8 | 7.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC8-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 8 | 7.00 | 20.00 | 6 | 9.90 | |
3T1020-UNC8-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 8 | 7.00 | 20.00 | 6 | 9.90 |
Количество в упаковке : 12