3B-ME
Твердосплавные сменные фрезерные головки YIH TROUN для обработки сталей, нержавеющих сталей и титана под стальные хвостовики BB3 и твердосплавные BB3W
| Артикул | Остаток | BRAND | DC | RE | FHA | NOF | APMX | fz (min) | fz (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B1005-ME,B100 | 12 | YIH TROUN | 10.00 | 0.00 | 48.00 | 4 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1005R0.5-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 10.00 | 0.50 | 48.00 | 4 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1005R1.0-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 10.00 | 1.00 | 48.00 | 4 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1005R1.5-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 10.00 | 1.50 | 48.00 | 4 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1005R2.0-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 10.00 | 2.00 | 48.00 | 4 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1105-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 0.00 | 48.00 | 4 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1105R0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 0.50 | 48.00 | 4 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1105R1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.00 | 48.00 | 4 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1105R1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 1.50 | 48.00 | 4 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1105R2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 11.00 | 2.00 | 48.00 | 4 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1206-ME,B100 | 12 | YIH TROUN | 12.00 | 0.00 | 48.00 | 4 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1206R0.5-ME,B100 | 12 | YIH TROUN | 12.00 | 0.50 | 48.00 | 4 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1206R1.0-ME,B100 | 12 | YIH TROUN | 12.00 | 1.00 | 48.00 | 4 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1206R1.5-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 12.00 | 1.50 | 48.00 | 4 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1206R2.0-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 12.00 | 2.00 | 48.00 | 4 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1306-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 13.00 | 0.00 | 48.00 | 4 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1306R0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 0.50 | 48.00 | 4 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1306R1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 1.00 | 48.00 | 4 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1306R1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 1.50 | 48.00 | 4 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1306R2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 13.00 | 2.00 | 48.00 | 4 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1407-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 14.00 | 0.00 | 48.00 | 4 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1407R0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 0.50 | 48.00 | 4 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1407R1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 1.00 | 48.00 | 4 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1407R1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 1.50 | 48.00 | 4 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1407R2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 14.00 | 2.00 | 48.00 | 4 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1507-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 0.00 | 48.00 | 4 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1507R0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 0.50 | 48.00 | 4 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1507R1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 1.00 | 48.00 | 4 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1507R1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 1.50 | 48.00 | 4 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1507R2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 15.00 | 2.00 | 48.00 | 4 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1605-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 16.00 | 0.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1605R0.5-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 16.00 | 0.50 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1605R1.0-ME,B100 | 2 | YIH TROUN | 16.00 | 1.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1605R1.5-ME,B100 | 14 | YIH TROUN | 16.00 | 1.50 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1605R2.0-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 16.00 | 2.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1608-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 16.00 | 0.00 | 48.00 | 6 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1608R0.5-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 16.00 | 0.50 | 48.00 | 6 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1608R1.0-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 16.00 | 1.00 | 48.00 | 6 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1608R1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 16.00 | 1.50 | 48.00 | 6 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1608R2.0-ME,B100 | 6 | YIH TROUN | 16.00 | 2.00 | 48.00 | 6 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1705-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 17.00 | 0.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1705R0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 17.00 | 0.50 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1705R1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 17.00 | 1.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1705R1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 17.00 | 1.50 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1705R2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 17.00 | 2.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1708-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 17.00 | 0.00 | 48.00 | 6 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1708R0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 17.00 | 0.50 | 48.00 | 6 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1708R1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 17.00 | 1.00 | 48.00 | 6 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1708R1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 17.00 | 1.50 | 48.00 | 6 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1708R2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 17.00 | 2.00 | 48.00 | 6 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1805-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 0.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1805R0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 0.50 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1805R1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1805R1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.50 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1805R2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 2.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1809-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 0.00 | 48.00 | 6 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1809R0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 0.50 | 48.00 | 6 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1809R1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.00 | 48.00 | 6 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1809R1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 1.50 | 48.00 | 6 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B1809R2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 18.00 | 2.00 | 48.00 | 6 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2005-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 0.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2005R0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 0.50 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2005R1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2005R1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.50 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2005R2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 2.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2010-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 0.00 | 48.00 | 6 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2010R0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 0.50 | 48.00 | 6 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2010R1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.00 | 48.00 | 6 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2010R1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 1.50 | 48.00 | 6 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2010R2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 20.00 | 2.00 | 48.00 | 6 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2105-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 21.00 | 0.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2105R0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 21.00 | 0.50 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2105R1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 21.00 | 1.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2105R1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 21.00 | 1.50 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2105R2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 21.00 | 2.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2110-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 21.00 | 0.00 | 48.00 | 6 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2110R0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 21.00 | 0.50 | 48.00 | 6 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2110R1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 21.00 | 1.00 | 48.00 | 6 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2110R1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 21.00 | 1.50 | 48.00 | 6 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2110R2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 21.00 | 2.00 | 48.00 | 6 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2505-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 25.00 | 0.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2505R0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 25.00 | 0.50 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2505R1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 25.00 | 1.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2505R1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 25.00 | 1.50 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2505R2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 25.00 | 2.00 | 48.00 | 6 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2512-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 25.00 | 0.00 | 48.00 | 6 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2512R0.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 25.00 | 0.50 | 48.00 | 6 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2512R1.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 25.00 | 1.00 | 48.00 | 6 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2512R1.5-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 25.00 | 1.50 | 48.00 | 6 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 3B2512R2.0-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 25.00 | 2.00 | 48.00 | 6 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
Количество в упаковке:
Ø10 - Ø17 - 6 шт.
Ø18 - Ø25 - 12 шт.
Отгрузка 1-2 шт. согласовывается отдельно
Монолитные фрезерные быстросменные головки для станков с ЧПУ серии 3B-ME по стали, нержавеющей стали и титану для стальных и твердосплавных хвостовиков тайваньского бренда YIH TROUN.
Геометрия ME - высокая позитивная режущая кромка, защищенная фаской.
Область применения:
- Обрабатываемые материалы: твердосплавные фрезерные головы Y.T. серии 3B-ME используются для обработки сталей, нержавеющих сталей и титана.
- Виды обработки: высокоскоростное фрезерование уступов и пазов.
Преимущества:
- Качество поверхности: геометрия ME является универсальной для обработки различных видов сталей и подходит для получистовой и чистовой обработки.
- Стабильная обработка: запатентованная конусная полигональная конструкция UFO MILL улучшает плотность посадки соединения сменной фрезерной головки к хвостовику. Это обеспечивает высокую устойчивость к ударным нагрузкам при длительной обработке на высоких скоростях и решает проблему проскальзывания фрезы.
- Надежность: прочная конструкция и геометрия фрезерной головки с трехсторонним контактом делает процесс обработки стабильным и точным, а фаска повышает стойкость сменной головки во время работы.
- Удобство: модульная система позволяет использовать удлиненные хвостовики для работы в глубоких полостях и труднодоступных местах.
Технические характеристики:
- Диаметры: сменные головки YT серии 3B-ME представлены в диапазоне диаметров от 10 до 25 мм.
- Глубина обработки не ограничивается вылетом самой головки. Для этого подбирается хвостовик необходимой длины под конкретную задачу.
- Универсальность системы: один и тот же хвостовик можно использовать с разными головами YIH TROUN, что позволяет быстро менять тип обработки или диаметр.
- Диапазон радиусов: наличие радиусов от R0.00 до R2.00 позволяет выполнять как стандартное фрезерование уступов под 90°, так и обработку с заданным скруглением.







