3AHP
3-х зубые полированные твердосплавные концевые фрезы для обработки алюминия, неметаллических материалов и цветных сплавов
| Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AHP 100 110 065 | 0 | COGO | 10.00 | 11.00 | 65.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 150 070 | 0 | COGO | 10.00 | 15.00 | 70.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 220 065 | 0 | COGO | 10.00 | 22.00 | 65.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 250 070 | 0 | COGO | 10.00 | 25.00 | 70.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 270 075 | 0 | COGO | 10.00 | 27.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 300 075 | 0 | COGO | 10.00 | 30.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 320 090 | 0 | COGO | 10.00 | 32.00 | 90.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 350 080 | 0 | COGO | 10.00 | 35.00 | 80.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 350 090 | 0 | COGO | 10.00 | 35.00 | 90.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 400 090 | 0 | COGO | 10.00 | 40.00 | 90.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 450 090 | 0 | COGO | 10.00 | 45.00 | 90.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 450 100 | 0 | COGO | 10.00 | 45.00 | 100.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 500 100 | 0 | COGO | 10.00 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 550 100 | 0 | COGO | 10.00 | 55.00 | 100.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 550 110 | 0 | COGO | 10.00 | 55.00 | 110.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 600 110 | 0 | COGO | 10.00 | 60.00 | 110.00 | 10.00 | |
| 3AHP 100 650 120 | 0 | COGO | 10.00 | 65.00 | 120.00 | 10.00 |
Количество в упаковке : 1







