2RCR
2-х зубые концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине и обнижением для обработки сталей HRC<52
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RCR 100 002 240 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 11.00 | 24.00 | 70.00 | 10.00 | |
2RCR 100 002 450 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 11.00 | 45.00 | 100.00 | 10.00 | |
2RCR 100 002 600 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 11.00 | 60.00 | 120.00 | 10.00 | |
2RCR 100 003 240 | 0 | COGO | 10.00 | 0.30 | 11.00 | 24.00 | 70.00 | 10.00 | |
2RCR 100 003 450 | 0 | COGO | 10.00 | 0.30 | 11.00 | 45.00 | 100.00 | 10.00 | |
2RCR 100 005 240 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 11.00 | 24.00 | 70.00 | 10.00 | |
2RCR 100 005 450 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 11.00 | 45.00 | 100.00 | 10.00 | |
2RCR 100 005 600 | 0 | COGO | 10.00 | 0.50 | 11.00 | 60.00 | 120.00 | 10.00 | |
2RCR 100 010 240 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 11.00 | 24.00 | 70.00 | 10.00 | |
2RCR 100 010 450 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 11.00 | 45.00 | 100.00 | 10.00 | |
2RCR 100 010 600 | 0 | COGO | 10.00 | 1.00 | 11.00 | 60.00 | 120.00 | 10.00 | |
2RCR 100 015 240 | 0 | COGO | 10.00 | 1.50 | 11.00 | 24.00 | 70.00 | 10.00 | |
2RCR 100 015 450 | 0 | COGO | 10.00 | 1.50 | 11.00 | 45.00 | 100.00 | 10.00 | |
2RCR 100 020 240 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 11.00 | 24.00 | 70.00 | 10.00 | |
2RCR 100 020 450 | 0 | COGO | 10.00 | 0.20 | 11.00 | 45.00 | 100.00 | 10.00 |
Количество в упаковке : 1