2KCR
2-х зубые концевые твердосплавные фрезы с радиусом при вершине и обнижением для обработки сталей HRC<62
Название | Остаток | BRAND | DC | RE | APMX | LU | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2KCR 120 002 300 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 18.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
2KCR 120 002 500 | 0 | COGO | 12.00 | 0.20 | 18.00 | 50.00 | 110.00 | 12.00 | |
2KCR 120 003 300 | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 18.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
2KCR 120 003 500 | 0 | COGO | 12.00 | 0.30 | 18.00 | 50.00 | 110.00 | 12.00 | |
2KCR 120 005 300 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 18.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
2KCR 120 005 500 | 0 | COGO | 12.00 | 0.50 | 18.00 | 50.00 | 110.00 | 12.00 | |
2KCR 120 010 300 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 18.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
2KCR 120 010 500 | 0 | COGO | 12.00 | 1.00 | 18.00 | 50.00 | 110.00 | 12.00 | |
2KCR 120 015 300 | 0 | COGO | 12.00 | 1.50 | 18.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
2KCR 120 015 500 | 0 | COGO | 12.00 | 1.50 | 18.00 | 50.00 | 110.00 | 12.00 | |
2KCR 120 020 300 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 18.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
2KCR 120 020 500 | 0 | COGO | 12.00 | 2.00 | 18.00 | 50.00 | 110.00 | 12.00 | |
2KCR 120 030 300 | 0 | COGO | 12.00 | 3.00 | 18.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 | |
2KCR 120 030 500 | 0 | COGO | 12.00 | 3.00 | 18.00 | 50.00 | 110.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1