26
Твердосплавные сменные пластины для цинкования и центрования за одну операцию
| Артикул | Остаток | BRAND | DC | DC_2 | DCX | APMX | APMX_2 | CW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-0803-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 3.60 | 5.80 | 8.00 | 3.65 | 3.10 | 2.00 | |
| 26-0803-M,B350 | 0 | YIH TROUN | 3.60 | 5.80 | 8.00 | 3.65 | 3.10 | 2.00 | |
| 26-0803-M,C350 | 0 | YIH TROUN | 3.60 | 5.80 | 8.00 | 3.65 | 3.10 | 2.00 | |
| 26-0803-M,F30 | 0 | YIH TROUN | 3.60 | 5.80 | 8.00 | 3.65 | 3.10 | 2.00 | |
| 26-0835-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.10 | 6.30 | 8.00 | 4.25 | 3.60 | 2.00 | |
| 26-0835-M,B350 | 0 | YIH TROUN | 4.10 | 6.30 | 8.00 | 4.25 | 3.60 | 2.00 | |
| 26-0835-M,C350 | 0 | YIH TROUN | 4.10 | 6.30 | 8.00 | 4.25 | 3.60 | 2.00 | |
| 26-0835-M,F30 | 0 | YIH TROUN | 4.10 | 6.30 | 8.00 | 4.25 | 3.60 | 2.00 | |
| 26-1004-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.60 | 7.40 | 10.00 | 4.95 | 4.20 | 2.50 | |
| 26-1004-M,B350 | 0 | YIH TROUN | 4.60 | 7.40 | 10.00 | 4.95 | 4.20 | 2.50 | |
| 26-1004-M,C350 | 0 | YIH TROUN | 4.60 | 7.40 | 10.00 | 4.95 | 4.20 | 2.50 | |
| 26-1004-M,F30 | 0 | YIH TROUN | 4.60 | 7.40 | 10.00 | 4.95 | 4.20 | 2.50 | |
| 26-1205-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.60 | 9.30 | 12.00 | 6.25 | 5.30 | 3.00 | |
| 26-1205-M,B350 | 0 | YIH TROUN | 5.60 | 9.30 | 12.00 | 6.25 | 5.30 | 3.00 | |
| 26-1205-M,C350 | 0 | YIH TROUN | 5.60 | 9.30 | 12.00 | 6.25 | 5.30 | 3.00 | |
| 26-1205-M,F30 | 0 | YIH TROUN | 5.60 | 9.30 | 12.00 | 6.25 | 5.30 | 3.00 | |
| 26-1206-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 6.70 | 10.40 | 12.00 | 7.50 | 6.40 | 3.00 | |
| 26-1206-M,B350 | 0 | YIH TROUN | 6.70 | 10.40 | 12.00 | 7.50 | 6.40 | 3.00 | |
| 26-1206-M,C350 | 0 | YIH TROUN | 6.70 | 10.40 | 12.00 | 7.50 | 6.40 | 3.00 | |
| 26-1206-M,F30 | 0 | YIH TROUN | 6.70 | 10.40 | 12.00 | 7.50 | 6.40 | 3.00 | |
| 26-1607-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 7.70 | 11.50 | 16.00 | 8.70 | 7.40 | 3.00 | |
| 26-1607-M,B350 | 0 | YIH TROUN | 7.70 | 11.50 | 16.00 | 8.70 | 7.40 | 3.00 | |
| 26-1607-M,C350 | 0 | YIH TROUN | 7.70 | 11.50 | 16.00 | 8.70 | 7.40 | 3.00 | |
| 26-1607-M,F30 | 0 | YIH TROUN | 7.70 | 11.50 | 16.00 | 8.70 | 7.40 | 3.00 | |
| 26-1608-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 8.70 | 13.50 | 16.00 | 9.85 | 8.40 | 3.00 | |
| 26-1608-M,B350 | 0 | YIH TROUN | 8.70 | 13.50 | 16.00 | 9.85 | 8.40 | 3.00 | |
| 26-1608-M,C350 | 0 | YIH TROUN | 8.70 | 13.50 | 16.00 | 9.85 | 8.40 | 3.00 | |
| 26-1608-M,F30 | 0 | YIH TROUN | 8.70 | 13.50 | 16.00 | 9.85 | 8.40 | 3.00 | |
| 26-2010-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.80 | 16.50 | 20.00 | 12.15 | 10.30 | 3.50 | |
| 26-2010-M,B350 | 0 | YIH TROUN | 10.80 | 16.50 | 20.00 | 12.15 | 10.30 | 3.50 | |
| 26-2010-M,C350 | 0 | YIH TROUN | 10.80 | 16.50 | 20.00 | 12.15 | 10.30 | 3.50 | |
| 26-2010-M,F30 | 0 | YIH TROUN | 10.80 | 16.50 | 20.00 | 12.15 | 10.30 | 3.50 | |
| 26-2012-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 13.30 | 19.00 | 20.00 | 14.60 | 12.30 | 3.50 | |
| 26-2012-M,B350 | 0 | YIH TROUN | 13.30 | 19.00 | 20.00 | 14.60 | 12.30 | 3.50 | |
| 26-2012-M,C350 | 0 | YIH TROUN | 13.30 | 19.00 | 20.00 | 14.60 | 12.30 | 3.50 | |
| 26-2012-M,F30 | 0 | YIH TROUN | 13.30 | 19.00 | 20.00 | 14.60 | 12.30 | 3.50 |
Количество в упаковке : 10







