1NEM
Однозубые концевые твердосплавные фрезы для обработки алюминия, пластика и неметаллических материалов
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1NEM 002 004 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.40 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 002 005 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.50 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 003 006 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.60 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 003 009 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.90 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 004 008 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.80 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 004 012 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 1.20 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 005 010 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 1.00 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 005 015 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 1.50 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 006 012 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 1.20 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 006 018 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 1.80 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 007 014 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.40 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 007 021 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 2.10 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 008 016 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 008 024 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 2.40 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 009 018 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 1.80 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 009 027 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 2.70 | 40.00 | 4.00 | |
1NEM 010 025 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 2.50 | 45.00 | 6.00 | |
1NEM 010 030 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 3.00 | 45.00 | 6.00 | |
1NEM 010 035 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 3.50 | 45.00 | 6.00 | |
1NEM 010 045 S06 | 2 | COGO | 1.00 | 4.50 | 45.00 | 6.00 | |
1NEM 010 060 S06 | 10 | COGO | 1.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 010 070 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 7.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 012 030 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 3.00 | 45.00 | 6.00 | |
1NEM 012 050 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 5.00 | 45.00 | 6.00 | |
1NEM 012 060 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 015 040 S06 | 5 | COGO | 1.50 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | |
1NEM 015 060 S06 | 10 | COGO | 1.50 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 015 080 S06 | 5 | COGO | 1.50 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 015 100 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 015 120 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 020 060 S06 | 5 | COGO | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 020 080 S06 | 5 | COGO | 2.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 020 100 S06 | 2 | COGO | 2.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 020 120 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 020 140 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 14.00 | 55.00 | 6.00 | |
1NEM 020 160 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 16.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NEM 025 080 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 025 100 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 025 120 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 025 160 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 16.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 030 080 S06 | 30 | COGO | 3.00 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 030 120 S06 | 1 | COGO | 3.00 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 030 150 S06 | 5 | COGO | 3.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 030 200 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NEM 030 250 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | |
1NEM 040 100 S06 | 25 | COGO | 4.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 040 150 S06 | 2 | COGO | 4.00 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
1NEM 040 200 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NEM 040 250 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 25.00 | 70.00 | 6.00 | |
1NEM 040 300 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 30.00 | 75.00 | 6.00 | |
1NEM 050 130 S06 | 20 | COGO | 5.00 | 13.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NEM 050 200 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NEM 050 250 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 25.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NEM 050 300 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 30.00 | 75.00 | 6.00 | |
1NEM 060 150 S06 | 10 | COGO | 6.00 | 15.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NEM 060 200 S06 | 10 | COGO | 6.00 | 20.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NEM 060 250 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 25.00 | 60.00 | 6.00 | |
1NEM 060 300 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 30.00 | 70.00 | 6.00 | |
1NEM 060 410 S06 | 0 | COGO | 6.00 | 41.00 | 90.00 | 6.00 | |
1NEM 080 190 S08 | 10 | COGO | 8.00 | 19.00 | 70.00 | 8.00 | |
1NEM 080 250 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 25.00 | 75.00 | 8.00 | |
1NEM 080 300 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 30.00 | 80.00 | 8.00 | |
1NEM 080 410 S08 | 0 | COGO | 8.00 | 41.00 | 90.00 | 8.00 | |
1NEM 100 220 S10 | 2 | COGO | 10.00 | 22.00 | 75.00 | 10.00 | |
1NEM 100 300 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 30.00 | 80.00 | 10.00 | |
1NEM 100 410 S10 | 0 | COGO | 10.00 | 41.00 | 100.00 | 10.00 | |
1NEM 120 260 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 26.00 | 75.00 | 12.00 | |
1NEM 120 350 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 35.00 | 90.00 | 12.00 | |
1NEM 120 510 S12 | 0 | COGO | 12.00 | 51.00 | 110.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1