120508
Концевые фрезы с лыской из быстрорежущей стали HSSCo8 с центрорежущим зубом универсального применения
Артикул | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | NOF | FHA | Shank | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120508.020 | 4 | ZPS | 2.00 | 7.00 | 51.00 | 6.00 | 3 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.025 | 0 | ZPS | 2.50 | 8.00 | 52.00 | 6.00 | 3 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.030 | 5 | ZPS | 3.00 | 8.00 | 52.00 | 6.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.035 | 0 | ZPS | 3.50 | 10.00 | 54.00 | 6.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.040 | 5 | ZPS | 4.00 | 11.00 | 55.00 | 6.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.045 | 0 | ZPS | 4.50 | 11.00 | 55.00 | 6.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.050 | 0 | ZPS | 5.00 | 13.00 | 57.00 | 6.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.055 | 0 | ZPS | 5.50 | 11.00 | 55.00 | 6.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.060 | 0 | ZPS | 6.00 | 13.00 | 57.00 | 6.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.065 | 0 | ZPS | 6.50 | 16.00 | 66.00 | 10.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.070 | 2 | ZPS | 7.00 | 16.00 | 66.00 | 10.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.075 | 0 | ZPS | 7.50 | 16.00 | 66.00 | 10.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.080 | 0 | ZPS | 8.00 | 19.00 | 69.00 | 10.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.085 | 0 | ZPS | 8.50 | 19.00 | 69.00 | 10.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.090 | 2 | ZPS | 9.00 | 19.00 | 69.00 | 10.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.095 | 0 | ZPS | 9.50 | 19.00 | 69.00 | 10.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.100 | 0 | ZPS | 10.00 | 22.00 | 72.00 | 10.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.110 | 2 | ZPS | 11.00 | 22.00 | 79.00 | 12.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.120 | 0 | ZPS | 12.00 | 26.00 | 83.00 | 12.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.130 | 1 | ZPS | 13.00 | 26.00 | 83.00 | 12.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.140 | 6 | ZPS | 14.00 | 26.00 | 83.00 | 12.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.150 | 1 | ZPS | 15.00 | 26.00 | 83.00 | 12.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.160 | 0 | ZPS | 16.00 | 32.00 | 92.00 | 16.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.170 | 0 | ZPS | 17.00 | 32.00 | 92.00 | 16.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.180 | 12 | ZPS | 18.00 | 32.00 | 92.00 | 16.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.200 | 0 | ZPS | 20.00 | 38.00 | 104.00 | 20.00 | 4 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.220 | 0 | ZPS | 22.00 | 38.00 | 104.00 | 20.00 | 5 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.250 | 2 | ZPS | 25.00 | 45.00 | 121.00 | 25.00 | 5 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.280 | 0 | ZPS | 28.00 | 45.00 | 121.00 | 25.00 | 5 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.300 | 0 | ZPS | 30.00 | 45.00 | 121.00 | 25.00 | 5 | 30 | C | DIN 844K | |
120508.320 | 2 | ZPS | 32.00 | 53.00 | 133.00 | 32.00 | 6 | 30 | C | DIN 844K |
Количество в упаковке : 1