XRRR/L-16
Пластины с полным радиусом и двумя кромками для нарезки канавок и фасонной обработки

Название | Остаток | BRAND | CW | RE | CDX | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRRR 16-070-035 10MSH | 0 | X-COM | 0.7 | 0.35 | 3.00 | - | - | |
XRRL 16-070-035 10MSH | 0 | X-COM | 0.7 | 0.35 | 3.00 | - | - | |
XRRR 16-070-035 15SMX | 0 | X-COM | 0.7 | 0.35 | 3.00 | - | - | |
XRRL 16-070-035 15SMX | 0 | X-COM | 0.7 | 0.35 | 3.00 | - | - | |
XRRR 16-100-050 10MSH | 0 | X-COM | 1.00 | 0.50 | 4.00 | - | - | |
XRRL 16-100-050 10MSH | 0 | X-COM | 1.00 | 0.50 | 4.00 | - | - | |
XRRR 16-100-050 15SMX | 0 | X-COM | 1.00 | 0.50 | 4.00 | - | - | |
XRRL 16-100-050 15SMX | 0 | X-COM | 1.00 | 0.50 | 4.00 | - | - | |
XRRR 16-150-075 10MSH | 0 | X-COM | 1.50 | 0.75 | 5.00 | - | - | |
XRRL 16-150-075 10MSH | 0 | X-COM | 1.50 | 0.75 | 5.00 | - | - | |
XRRR 16-150-075 15SMX | 0 | X-COM | 1.50 | 0.75 | 5.00 | - | - | |
XRRL 16-150-075 15SMX | 0 | X-COM | 1.50 | 0.75 | 5.00 | - | - | |
XRRR 16-200-100 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 1.00 | 6.00 | - | - | |
XRRL 16-200-100 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 1.00 | 6.00 | - | - | |
XRRR 16-200-100 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 1.00 | 6.00 | - | - | |
XRRL 16-200-100 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 1.00 | 6.00 | - | - | |
XRRR 16-250-125 10MSH | 0 | X-COM | 2.50 | 1.25 | 8.00 | - | - | |
XRRL 16-250-125 10MSH | 0 | X-COM | 2.50 | 1.25 | 8.00 | - | - | |
XRRR 16-250-125 15SMX | 0 | X-COM | 2.50 | 1.25 | 8.00 | - | - | |
XRRL 16-250-125 15SMX | 0 | X-COM | 2.50 | 1.25 | 8.00 | - | - | |
XRRR 16-300-150 10MSH | 0 | X-COM | 3.00 | 1.50 | 8.00 | - | - | |
XRRL 16-300-150 10MSH | 0 | X-COM | 3.00 | 1.50 | 8.00 | - | - | |
XRRR 16-300-150 15SMX | 0 | X-COM | 3.00 | 1.50 | 8.00 | - | - | |
XRRL 16-300-150 15SMX | 0 | X-COM | 3.00 | 1.50 | 8.00 | - | - |
Количество в упаковке : 10