XOMT-FR-CM
Фрезерные пластины универсального применения с 2-мя режущими кромками. Эквивалент пластин SECO
| Название | Остаток | BRAND | W1 | INSL | APMX | S | RE | fz (min) | fz (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOMT 10T304FR-CM 623MSP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 0.40 | 0.10 | 0.15 | |
| XOMT 10T308FR-CM 623MSP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | |
| XOMT 10T308FR-CM 623MSGP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | |
| XOMT 10T312FR-CM 264TNP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 1.20 | 0.10 | 0.15 | |
| XOMT 10T312FR-CM 624MSP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 1.20 | 0.10 | 0.15 | |
| XOMT 10T312FR-CM 624MSGP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 1.20 | 0.10 | 0.15 | |
| XOMT 10T316FR-CM 264TNP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 1.60 | 0.10 | 0.15 | |
| XOMT 10T320FR-CM 264TNP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 2.00 | 0.10 | 0.15 | |
| XOMT 10T320FR-CM 624MSP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 2.00 | 0.10 | 0.15 | |
| XOMT 10T322FR-CM 624MSP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 2.20 | 0.10 | 0.15 | |
| XOMT 10T330FR-CM 264TNP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 3.00 | 0.10 | 0.15 | |
| XOMT 10T330FR-CM 624MSP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 3.00 | 0.10 | 0.15 |
Количество в упаковке : 10







