XOHT-FR-CM
Фрезерные пластины универсального применения с 2-мя режущими кромками. Эквивалент пластин SECO
| Название | Остаток | BRAND | W1 | INSL | APMX | S | RE | fz (min) | fz (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOHT 060202FR-CM 263TNP | 0 | XTMT | 4.10 | 6.00 | 5.50 | 2.45 | 0.20 | 0.08 | 0.15 | |
| XOHT 060202FR-CM 623MSP | 0 | XTMT | 4.10 | 6.00 | 5.50 | 2.45 | 0.20 | 0.08 | 0.15 | |
| XOHT 060204FR-CM 263TNP | 0 | XTMT | 4.10 | 6.00 | 5.50 | 2.45 | 0.40 | 0.08 | 0.15 | |
| XOHT 060204FR-CM 623MSP | 0 | XTMT | 4.10 | 6.00 | 5.50 | 2.45 | 0.40 | 0.08 | 0.15 | |
| XOHT 10T304FR-CM 623MSP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 0.40 | 0.10 | 0.15 | |
| XOHT 10T304FR-CM 623MSGP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 0.40 | 0.10 | 0.15 | |
| XOHT 10T308FR-CM 623MSGP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | |
| XOHT 10T308FR-CM 624MSGP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 0.80 | 0.10 | 0.15 | |
| XOHT 10T312FR-CM 624MSGP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 1.20 | 0.10 | 0.15 | |
| XOHT 10T316FR-CM 624MSP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 1.60 | 0.10 | 0.15 | |
| XOHT 10T316FR-CM 623MSGP | 0 | XTMT | 6.90 | 10.00 | 9.30 | 3.83 | 1.60 | 0.10 | 0.15 |
Количество в упаковке : 10







