XGTR/L

Пластины с двумя кромками для прорезки и точения канавок

Название Остаток BRAND CW CDX RE fg (min) fg (max)  
XGTR 16-100-10 10MSH 0 X-COM 1.00 2.50 0.10 - -
XGTL 16-100-10 10MSH 0 X-COM 1.00 2.50 0.10 - -
XGTR 16-100-10 15SMX 0 X-COM 1.00 2.50 0.10 - -
XGTL 16-100-10 15SMX 0 X-COM 1.00 2.50 0.10 - -
XGTR 16-125-10 10MSH 0 X-COM 1.25 3.00 0.10 - -
XGTL 16-125-10 10MSH 0 X-COM 1.25 3.00 0.10 - -
XGTR 16-125-10 15SMX 0 X-COM 1.25 3.00 0.10 - -
XGTL 16-125-10 15SMX 0 X-COM 1.25 3.00 0.10 - -
XGTR 16-150-10 10MSH 0 X-COM 1.50 3.00 0.10 - -
XGTL 16-150-10 10MSH 0 X-COM 1.50 3.00 0.10 - -
XGTR 16-150-10 15SMX 0 X-COM 1.50 3.00 0.10 - -
XGTL 16-150-10 15SMX 0 X-COM 1.50 3.00 0.10 - -
XGTR 16-150-20 10MSH 0 X-COM 1.50 3.00 0.20 - -
XGTL 16-150-20 10MSH 0 X-COM 1.50 3.00 0.20 - -
XGTR 16-150-20 15SMX 0 X-COM 1.50 3.00 0.20 - -
XGTL 16-150-20 15SMX 0 X-COM 1.50 3.00 0.20 - -
XGTR 16-175-10 10MSH 0 X-COM 1.75 4.00 0.10 - -
XGTL 16-175-10 10MSH 0 X-COM 1.75 4.00 0.10 - -
XGTR 16-175-10 15SMX 0 X-COM 1.75 4.00 0.10 - -
XGTL 16-175-10 15SMX 0 X-COM 1.75 4.00 0.10 - -
XGTR 16-175-20 10MSH 0 X-COM 1.75 4.00 0.20 - -
XGTL 16-175-20 10MSH 0 X-COM 1.75 4.00 0.20 - -
XGTR 16-175-20 15SMX 0 X-COM 1.75 4.00 0.20 - -
XGTL 16-175-20 15SMX 0 X-COM 1.75 4.00 0.20 - -
XGTR 16-200-10 10MSH 0 X-COM 2.00 4.00 0.10 - -
XGTL 16-200-10 10MSH 0 X-COM 2.00 4.00 0.10 - -
XGTR 16-200-10 15SMX 0 X-COM 2.00 4.00 0.10 - -
XGTL 16-200-10 15SMX 0 X-COM 2.00 4.00 0.10 - -
XGTR 16-200-20 10MSH 0 X-COM 2.00 4.00 0.20 - -
XGTL 16-200-20 10MSH 0 X-COM 2.00 4.00 0.20 - -
XGTR 16-200-20 15SMX 0 X-COM 2.00 4.00 0.20 - -
XGTL 16-200-20 15SMX 0 X-COM 2.00 4.00 0.20 - -
XGTR 16-250-10 10MSH 0 X-COM 2.50 6.00 0.10 - -
XGTL 16-250-10 10MSH 0 X-COM 2.50 6.00 0.10 - -
XGTR 16-250-10 15SMX 0 X-COM 2.50 6.00 0.10 - -
XGTL 16-250-10 15SMX 0 X-COM 2.50 6.00 0.10 - -
XGTR 16-250-20 10MSH 0 X-COM 2.50 6.00 0.20 - -
XGTL 16-250-20 10MSH 0 X-COM 2.50 6.00 0.20 - -
XGTR 16-250-20 15SMX 0 X-COM 2.50 6.00 0.20 - -
XGTL 16-250-20 15SMX 0 X-COM 2.50 6.00 0.20 - -
XGTR 16-300-10 10MSH 0 X-COM 3.00 7.00 0.10 - -
XGTL 16-300-10 10MSH 0 X-COM 3.00 7.00 0.10 - -
XGTR 16-300-10 15SMX 0 X-COM 3.00 7.00 0.10 - -
XGTL 16-300-10 15SMX 0 X-COM 3.00 7.00 0.10 - -
XGTR 16-300-20 10MSH 0 X-COM 3.00 7.00 0.20 - -
XGTL 16-300-20 10MSH 0 X-COM 3.00 7.00 0.20 - -
XGTR 16-300-20 15SMX 0 X-COM 3.00 7.00 0.20 - -
XGTL 16-300-20 15SMX 0 X-COM 3.00 7.00 0.20 - -
XGRR 16-300-10 10MSH 0 X-COM 3.00 8.00 0.10 - -
XGRR 16-300-10 15SMX 0 X-COM 3.00 8.00 0.10 - -
XGRL 16-300-10 10MSH 0 X-COM 3.00 8.00 0.10 - -
XGRL 16-300-10 15SMX 0 X-COM 3.00 8.00 0.10 - -
XGRR 16-300-20 10MSH 0 X-COM 3.00 8.00 0.20 - -
XGRR 16-300-20 15SMX 0 X-COM 3.00 8.00 0.20 - -
XGRL 16-300-20 10MSH 0 X-COM 3.00 8.00 0.20 - -
XGRL 16-300-20 15SMX 0 X-COM 3.00 8.00 0.20 - -

Количество в упаковке : 10

Top