XGPR/L-16
Пластины с двумя кромками для отрезки
Название | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | PSIRL | PSIRR | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGPR 16-050N-05 10MSH | 0 | XTMT | 0.50 | 5.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPR 16-050N-05 15SMX | 0 | XTMT | 0.50 | 5.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPL 16-050N-05 10MSH | 0 | XTMT | 0.50 | 5.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPL 16-050N-05 15SMX | 0 | XTMT | 0.50 | 5.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPR 16-050R16-05 10MSH | 0 | XTMT | 0.50 | 5.00 | 0.05 | - | 16.0 | - | - | |
XGPR 16-050R16-05 15SMX | 0 | XTMT | 0.50 | 5.00 | 0.05 | - | 16.0 | - | - | |
XGPL 16-050R16-05 10MSH | 0 | XTMT | 0.50 | 5.00 | 0.05 | 16.0 | - | - | - | |
XGPL 16-050R16-05 15SMX | 0 | XTMT | 0.50 | 5.00 | 0.05 | 16.0 | - | - | - | |
XGPR 16-070N-05 10MSH | 0 | XTMT | 0.70 | 8.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPR 16-070N-05 15SMX | 0 | XTMT | 0.70 | 8.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPL 16-070N-05 10MSH | 0 | XTMT | 0.70 | 8.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPL 16-100N-05 15SMX | 0 | XTMT | 0.70 | 8.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPR 16-070R16-05 10MSH | 0 | XTMT | 0.70 | 8.00 | 0.05 | - | 16.0 | - | - | |
XGPR 16-070R16-05 15SMX | 0 | XTMT | 0.70 | 8.00 | 0.05 | - | 16.0 | - | - | |
XGPL 16-070R16-05 10MSH | 0 | XTMT | 0.70 | 8.00 | 0.05 | 16.0 | - | - | - | |
XGPL 16-070R16-05 15SMX | 0 | XTMT | 0.70 | 8.00 | 0.05 | 16.0 | - | - | - | |
XGPR 16-070R20-00 10MSH | 0 | XTMT | 0.70 | 8.00 | 0.00 | - | 20.0 | - | - | |
XGPR 16-070R20-00 15SMX | 0 | XTMT | 0.70 | 8.00 | 0.00 | - | 20.0 | - | - | |
XGPL 16-070R20-00 10MSH | 0 | XTMT | 0.70 | 8.00 | 0.00 | 20.0 | - | - | - | |
XGPL 16-070R20-00 15SMX | 0 | XTMT | 0.70 | 8.00 | 0.00 | 20.0 | - | - | - | |
XGPR 16-100N-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPR 16-100N-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPL 16-100N-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPL 16-070N-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPR 16 100N-08 10MSH | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPR 16 100N-08 15SMX | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPL 16 100N-08 10MSH | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPL 16 100N-08 15SMX | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPR 16-100R11-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.05 | - | 11.0 | - | - | |
XGPR 16-100R11-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.05 | - | 11.0 | - | - | |
XGPL 16-100R11-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.05 | 11.0 | - | - | - | |
XGPL 16-100R11-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.05 | 11.0 | - | - | - | |
XGPR 16-100R11-08 10MSH | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.08 | - | 11.0 | - | - | |
XGPR 16-100R11-08 15SMX | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.08 | - | 11.0 | - | - | |
XGPL 16-100R11-08 10MSH | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.08 | 11.0 | - | - | - | |
XGPL 16-100R11-08 15SMX | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.08 | 11.0 | - | - | - | |
XGPR 16-100R16-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.05 | - | 16.0 | - | - | |
XGPR 16-100R16-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.05 | - | 16.0 | - | - | |
XGPL 16-100R16-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.05 | 16.0 | - | - | - | |
XGPL 16-100R16-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.05 | 16.0 | - | - | - | |
XGPR 16-100R16-08 10MSH | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.08 | - | 16.0 | - | - | |
XGPR 16-100R16-08 15SMX | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.08 | - | 16.0 | - | - | |
XGPL 16-100R16-08 10MSH | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.08 | 16.0 | - | - | - | |
XGPL 16-100R16-08 15SMX | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.08 | 16.0 | - | - | - | |
XGPR 16-100R20-00 10MSH | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.00 | - | 20.0 | - | - | |
XGPR 16-100R20-0015SMX | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.00 | - | 20.0 | - | - | |
XGPL 16-100R20-00 10MSH | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 20.0 | - | - | - | |
XGPL 16-100R20-0015SMX | 0 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 20.0 | - | - | - | |
XGPR 16 125N-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPR 16 125N-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPL 16 125N-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPL 16 125N-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPR 16-125R11-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.05 | - | 11.0 | - | - | |
XGPR 16-125R11-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.05 | - | 11.0 | - | - | |
XGPL 16-125R11-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.05 | 11.0 | - | - | - | |
XGPL 16-125R11-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.05 | 11.0 | - | - | - | |
XGPR 16-125R11-08 10MSH | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.08 | - | 11.0 | - | - | |
XGPR 16-125R11-08 15SMX | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.08 | - | 11.0 | - | - | |
XGPL 16-125R11-08 10MSH | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.08 | 11.0 | - | - | - | |
XGPL 16-125R11-08 15SMX | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.08 | 11.0 | - | - | - | |
XGPR 16-125R16-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.05 | - | 16.0 | - | - | |
XGPR 16-125R16-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.05 | - | 16.0 | - | - | |
XGPL 16-125R16-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.05 | 16.0 | - | - | - | |
XGPL 16-125R16-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 0.05 | 16.0 | - | - | - | |
XGPR 16 150N-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPR 16 150N-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPL 16 150N-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPL 16 150N-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPR 16 150N-08 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPR 16 150N-08 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPL 16 150N-08 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPL 16 150N-08 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPR 16-150R11-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.05 | - | 11.0 | - | - | |
XGPR 16-150R11-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.05 | - | 11.0 | - | - | |
XGPL 16-150R11-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.05 | 11.0 | - | - | - | |
XGPL 16-150R11-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.05 | 11.0 | - | - | - | |
XGPR 16-150R11-08 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.08 | - | 11.0 | - | - | |
XGPR 16-150R11-08 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.08 | - | 11.0 | - | - | |
XGPL 16-150R11-08 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.08 | 11.0 | - | - | - | |
XGPL 16-150R11-08 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.08 | 11.0 | - | - | - | |
XGPR 16-150R16-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.05 | - | 16.0 | - | - | |
XGPR 16-150R16-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.05 | - | 16.0 | - | - | |
XGPL 16-150R16-05 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.05 | 16.0 | - | - | - | |
XGPL 16-150R16-05 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.05 | 16.0 | - | - | - | |
XGPR 16-150R16-08 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.08 | - | 16.0 | - | - | |
XGPR 16-150R16-08 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.08 | - | 16.0 | - | - | |
XGPL 16-150R16-08 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.08 | 16.0 | - | - | - | |
XGPL 16-150R16-08 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.08 | 16.0 | - | - | - | |
XGPR 16-150R20-00 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.00 | - | 20.0 | - | - | |
XGPR 16-150R20-00 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.00 | - | 20.0 | - | - | |
XGPL 16-150R20-00 10MSH | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.00 | 20.0 | - | - | - | |
XGPL 16-150R20-00 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 16.00 | 0.00 | 20.0 | - | - | - | |
XGPR 16 200N-05 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPR 16 200N-05 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPL 16 200N-05 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPL 16 200N-05 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.05 | - | - | - | - | |
XGPR 16 200N-08 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPR 16 200N-08 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPL 16 200N-08 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPL 16 200N-08 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPR 16 200-20N08 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 20.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPR 16 200-20N08 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 20.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPL 16 200-20N08 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 20.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPL 16 200-20N08 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 20.00 | 0.08 | - | - | - | - | |
XGPR 16-200R16-05 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.05 | - | 16.0 | - | - | |
XGPR 16-200R16-05 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.05 | - | 16.0 | - | - | |
XGPL 16-200R16-05 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.05 | 16.0 | - | - | - | |
XGPL 16-200R16-05 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.05 | 16.0 | - | - | - | |
XGPR 16-200R16-08 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.08 | - | 16.0 | - | - | |
XGPR 16-200R16-08 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.08 | - | 16.0 | - | - | |
XGPL 16-200R16-08 10MSH | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.08 | 16.0 | - | - | - | |
XGPL 16-200R16-08 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 16.00 | 0.08 | 16.0 | - | - | - |
Количество в упаковке : 10