XDGT/ADGT
Артикул | Остаток | BRAND | W1 | INSL | S | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDGT400408R-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 40.00 | 4.70 | - | - | |
XDGT400408R-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 40.00 | 4.70 | - | - | |
XDGT400408R-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 40.00 | 4.70 | - | - | |
XDGT400408TR-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 40.00 | 4.70 | - | - | |
XDGT400408TR-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 40.00 | 4.70 | - | - |
Количество в упаковке : 10 (для XDGT 12/19; ADGT 06); 2 (для XDGT 40)