XDGT/ADGT
Артикул | Остаток | BRAND | W1 | INSL | S | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDGT190408R-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 19.00 | 4.45 | - | - | |
XDGT190408R-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 19.00 | 4.45 | - | - | |
XDGT190408R-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 19.00 | 4.45 | - | - | |
XDGT190408TR-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 19.00 | 4.45 | - | - | |
XDGT190408TR-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 19.00 | 4.45 | - | - |
Количество в упаковке : 10 (для XDGT 12/19; ADGT 06); 2 (для XDGT 40)