XDGT/ADGT
Фрезерные пластины для высокоскоростной обработки фасок
| Артикул | Остаток | BRAND | W1 | INSL | S | fz (min) | fz (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADGT060204TR-ME-C,B100 | 10 | YIH TROUN | 4.15 | 6.50 | 2.60 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT120308R-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 8.30 | 12.00 | 3.10 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT120308R-ME,B100 | 20 | YIH TROUN | 8.30 | 12.00 | 3.10 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT120308R-ME,F30 | 60 | YIH TROUN | 8.30 | 12.00 | 3.10 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT120308TR-M,B100 | 20 | YIH TROUN | 8.30 | 12.00 | 3.10 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT120308TR-ME-C,B100 | 0 | YIH TROUN | 8.30 | 12.00 | 3.10 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT120308NR-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 8.30 | 12.00 | 3.10 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT120308NR-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 8.30 | 12.00 | 3.10 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT120308NR-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 8.30 | 12.00 | 3.10 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT120308NTR-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 8.30 | 12.00 | 3.10 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT190408R-E,F20 | 20 | YIH TROUN | 10.45 | 19.00 | 4.45 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT190408R-ME,B100 | 20 | YIH TROUN | 10.45 | 19.00 | 4.45 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT190408R-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 19.00 | 4.45 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT190408TR-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 19.00 | 4.45 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT190408TR-ME,B100 | 20 | YIH TROUN | 10.45 | 19.00 | 4.45 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT190408NR-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 19.00 | 4.45 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT190408NR-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 19.00 | 4.45 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT190408NR-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 19.00 | 4.45 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT190408NTR-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 19.00 | 4.45 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT400408R-E,F20 | 20 | YIH TROUN | 10.45 | 40.00 | 4.70 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT400408R-ME,B100 | 20 | YIH TROUN | 10.45 | 40.00 | 4.70 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT400408R-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 40.00 | 4.70 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT400408TR-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 40.00 | 4.70 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT400408TR-M,B100 | 10 | YIH TROUN | 10.45 | 40.00 | 4.70 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT400408NR-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 40.00 | 4.70 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT400408NR-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 40.00 | 4.70 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT400408NR-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 40.00 | 4.70 | 0.05 | 0.25 | |
| XDGT400408NTR-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 10.45 | 40.00 | 4.70 | 0.05 | 0.25 |
Количество в упаковке : 10 (для XDGT 12/19; ADGT 06); 2 (для XDGT 40)
B100 [P: 70-200; M:45-110; S: 35-50; H:28-32] m/min
F20 [N: 780-108] m/min







