XD
Концевые фрезы со сменными пластинами для обработки пазов "ласточкин хвост"
Артикул | Остаток | BRAND | DC | KAPR | CDX | APMX | NOF | DCONMS | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD2040-50 | 0 | YIH TROUN | 40.00 | 50.0 | 8.00 | 10.00 | 2 | 20.00 | 0.31 | |
XD2040-55 | 0 | YIH TROUN | 40.00 | 55.0 | 7.00 | 10.50 | 2 | 20.00 | 0.31 | |
XD2040-60 | 0 | YIH TROUN | 40.00 | 60.0 | 6.00 | 11.00 | 2 | 20.00 | 0.31 | |
XD3260-50 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 50.0 | 11.00 | 14.00 | 3 | 32.00 | 0.76 | |
XD3260-55 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 55.0 | 10.00 | 15.00 | 3 | 32.00 | 0.76 | |
XD3260-60 | 0 | YIH TROUN | 60.00 | 60.0 | 9.00 | 16.00 | 3 | 32.00 | 0.76 | |
XD3280-50 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 50.0 | 11.00 | 14.00 | 4 | 32.00 | 0.97 | |
XD3280-55 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 55.0 | 10.00 | 15.00 | 4 | 32.00 | 0.97 | |
XD3280-60 | 0 | YIH TROUN | 80.00 | 60.0 | 9.00 | 16.00 | 4 | 32.00 | 0.97 |
Количество в упаковке : 1