WNMG-TRS
Двухсторонние тригональные пластины для получистовой и черновой обработки сталей
| Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNMG 080408-TRS 924TSC | 10 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.50 | 5.70 | 0.30 | 1.00 | |
| WNMG 080408-TRS 923TSC | 10 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.50 | 5.70 | 0.30 | 1.00 | |
| WNMG 080408-TRS 922TSC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.50 | 5.70 | 0.30 | 1.00 | |
| WNMG 080408-TRS 921TSC | 10 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.50 | 5.70 | 0.30 | 1.00 | |
| WNMG 080412-TRS 924TSC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 5.70 | 0.30 | 1.00 | |
| WNMG 080412-TRS 923TSC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 5.70 | 0.30 | 1.00 | |
| WNMG 080412-TRS 922TSC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 5.70 | 0.30 | 1.00 | |
| WNMG 080412-TRS 921TSC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 5.70 | 0.30 | 1.00 | |
| WNMG 080416-TRS 923TSC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.60 | 1.50 | 5.70 | 0.30 | 1.00 | |
| WNMG 080416-TRS 922TSC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.60 | 1.50 | 5.70 | 0.30 | 1.00 | |
| WNMG 100612-TRS 924TSC | 0 | XTMT | 10.90 | 15.875 | 6.35 | 1.20 | 1.50 | 7.10 | 0.30 | 1.00 | |
| WNMG 100612-TRS 923TSC | 0 | XTMT | 10.90 | 15.875 | 6.35 | 1.20 | 1.50 | 7.10 | 0.30 | 1.00 | |
| WNMG 100612-TRS 922TSC | 0 | XTMT | 10.90 | 15.875 | 6.35 | 1.20 | 1.50 | 7.10 | 0.30 | 1.00 | |
| WNMG 100616-TRS 924TSC | 0 | XTMT | 10.90 | 15.875 | 6.35 | 1.60 | 1.50 | 7.10 | 0.30 | 1.00 | |
| WNMG 100616-TRS 923TSC | 0 | XTMT | 10.90 | 15.875 | 6.35 | 1.60 | 1.50 | 7.10 | 0.30 | 1.00 | |
| WNMG 100616-TRS 922TSC | 0 | XTMT | 10.90 | 15.875 | 6.35 | 1.60 | 1.50 | 7.10 | 0.30 | 1.00 |
Количество в упаковке : 10







