WNMG-TM
Двухсторонние тригональные пластины для чистовой и получистовой обработки стали
| Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNMG 060404-TPM 924TSC | 0 | XTMT | 6.50 | 9.525 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 060404-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 6.50 | 9.525 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 060404-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 6.50 | 9.525 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 060408-TPM 924TSC | 0 | XTMT | 6.50 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 060408-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 6.50 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 060408-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 6.50 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 060408-TPM 921TSC | 0 | XTMT | 6.50 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 060408-TPM 12TSP | 0 | XTMT | 6.50 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080404-TM 114G1C | 30 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080404-TM 114G2C | 70 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080404-TM 263P | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080404-TPM 624TSP | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080404-TPM 12TSP | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080404-TPM 73TSP | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080404-TPM 913TPP | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080404-TPM 623TSP | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080404-TPM 10TSP | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080404-TPM 924TSC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080404-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080404-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080404-TPM 622TSC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080404-TPM 921TSC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080404-TPM 52TGC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080408-TM 114DC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
| WNMG 080408-TM 114G1C | 97 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
| WNMG 080408-TM 114G2C | 193 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
| WNMG 080408-TPM 924TSC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
| WNMG 080408-TPM 923TSC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
| WNMG 080408-TPM 922TSC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
| WNMG 080408-TM 263P | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
| WNMG 080408-TM 73GC | 18 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 | |
| WNMG 080412-TM 114DC | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080412-TM 114G1C | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080412-TM 114G2C | 15 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 | |
| WNMG 080412-TM 73C | 0 | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
Количество в упаковке : 10







