WNMG-CMS
Двухсторонние тригональные пластины 80° для чистовой обработки нержавеющей стали и жаропрочных сплавов
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации19
| Название | Наличие | Код | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNMG 080404-CMS 112AP | Под заказ | 3367458 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080404-CMS 112HP | Под заказ | 3367396 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080404-CMS 213HP | Под заказ | 3367410 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080404-CMS 213P | Под заказ | 3367397 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080404-CMS 263P | Под заказ | 3367454 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080404-CMS 263TP | Под заказ | 3367455 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080404-CMS 513P | Под заказ | 3367456 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080404-CMS 813P | Под заказ | 3367457 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080408-CMS 213HP | Под заказ | 3367460 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CMS 213P | Под заказ | 3367459 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CMS 263P | Под заказ | 3367462 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CMS 263TMP | Под заказ | 3367465 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CMS 263TP | Под заказ | 3367463 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CMS 263T2P | Под заказ | 3367464 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CMS 262T3P | Под заказ | 3367461 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CMS 263TNP | Под заказ | 3367408 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CMS 623MSP | Под заказ | 3367466 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CMS 813P | Под заказ | 3367467 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080412-CMS 263TP | Под заказ | 3362372 | X-COM | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 1.20 | 1.50 | 4.00 | 0.10 | 0.30 |
|
Количество в упаковке : 10
